IV. Tótkomlósi Városi Autóverseny
Tótkomlós, 2013.06.08-09.
Állás SS4 után - abszolút (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Versenyző Autó Kat (Rank) SS4 Rank Time Gap
1 75 Denis Volte Mitsubishi Evo Absz (1) 1:44.49 (1) 6:58.16
2 78 Fülöp-Nagy Ferenc BMW 332ix Absz (2) 1:46.07 (2) 7:09.57 11.41
3 76 Dezső Balázs Subaru Absz (3) 1:48.11 (3) 7:21.78 23.62
4 74 Kelő Gere László Mitsubishi Evo 6 Absz (4) 1:48.53 (4) 7:30.17 32.01
5 66 Tajmel Tibor BMW E36 H4 (1) 1:55.58 (9) 7:30.97 32.81
6 68 Koncsek Zoltán BMW E30 H4 (2) 1:50.58 (5) 7:33.10 34.94
7 24 Bakó László Citroen C2R2 Max H2 (1) 1:50.93 (6) 7:49.28 51.12
8 70 Dávid Attila BMW E30 H4 (3) 1:57.32 (12) 7:50.01 51.85
9 50 Lévai József Lada 2106 H3 (1) 1:56.71 (11) 7:50.46 52.30
10 44 Pálvölgyi Szilveszter Lada 2105 H3 (2) 1:55.10 (8) 7:53.57 55.41
11 62 Vandlik Tibor BMW E30 H4 (4) 1:58.88 (16) 7:55.53 57.37
12 8 Hercz Dániel Renault Clio 16V N2 (1) 1:59.04 (18) 7:55.93 57.77
13 12 Oswald András Subaru Impreza Sti N4 (1) 1:52.53 (7) 7:56.52 58.36
14 67 Kárai Péter BMW E36 H4 (5) 1:58.40 (14) 7:58.51 1:00.35
15 33 Nyéki Kornél Opel Corsa H2 (2) 1:55.98 (10) 8:02.47 1:04.31
16 60 Haltiner Zsolt VW Golf GTI 16r H3 (3) 1:58.94 (17) 8:02.56 1:04.40
17 57 Bánfi Zoltán Opel Astra GSi H3 (4) 1:59.78 (22) 8:05.33 1:07.17
18 40 Zalai Roland Lada 2107 H2 (3) 1:58.31 (13) 8:05.98 1:07.82
19 11 Tompa Péter Subaru Impreza N4 (2) 2:00.51 (24) 8:07.20 1:09.04
20 52 Páli Szabolcs Lada VFTS H3 (5) 2:00.33 (23) 8:09.56 1:11.40
21 72 Bartos Barnabás BMW E36 H4 (6) 1:58.77 (15) 8:10.06 1:11.90
22 45 Székely Lajos Lada 2107 VFTS H3 (6) 2:01.92 (27) 8:12.00 1:13.84
23 38 Longa Károly Lada 2107 H2 (4) 1:59.77 (21) 8:13.90 1:15.74
24 53 Horvát Attila Lada 2105 H3 (7) 1:59.20 (19) 8:18.07 1:19.91
25 56 Kersmájer László BMW E30 H3 (8) 2:04.09 (32) 8:22.64 1:24.48
26 22 Janecskó Lászlo Suzuki Swift H1 (1) 2:02.04 (28) 8:23.08 1:24.92
27 16 Korcsok Albert VW Golf II GSXR H1 (2) 2:05.77 (37) 8:23.45 1:25.29
28 4 Domonkos László Lada 2101 N1 (1) 2:05.11 (35) 8:25.65 1:27.49
29 41 Farkas Roland Lada 2101 H2 (5) 1:59.59 (20) 8:29.85 1:31.69
30 10 Miloszrdni László VW Golf N4 (3) 2:08.97 (47) 8:29.96 1:31.80
31 37 Csáki Róbert Lada 21074 H2 (6) 2:03.08 (30) 8:31.03 1:32.87
32 63 Bartos János BMW E36 H4 (7) 2:02.57 (29) 8:32.95 1:34.79
33 73 Fazekes Balázs VW Golf Absz (5) 2:04.88 (34) 8:33.44 1:35.28
34 64 Szőke Ákos BMW E30 H4 (8) 2:06.51 (40) 8:33.89 1:35.73
35 49 Szkaliczki Pál Lada 2107 VFTS H3 (9) 2:05.58 (36) 8:38.44 1:40.28
36 88 Jochim Zsolt Seat N4 (4) 2:08.54 (45) 8:38.53 1:40.37
37 71 Jánosa Ákos BMW E36 H4 (9) 2:03.75 (31) 8:41.55 1:43.39
38 55 Dézsi Gábor Lada 2105 H3 (10) 2:09.73 (49) 8:42.33 1:44.17
39 54 Balázs Zsolt Lada 2105 H3 (11) 2:08.25 (44) 8:42.82 1:44.66
40 21 Kárász Attila Lada 2107 H1 (3) 2:04.39 (33) 8:44.17 1:46.01
41 9 Kocsis Zoltán BMW 320i N2 (2) 2:11.57 (53) 8:47.33 1:49.17
42 2 Simonovics Iván Honda Civic N1 (2) 2:10.02 (50) 8:47.75 1:49.59
43 29 Berente Gábor Suzuki Ignis H2 (7) 2:07.02 (42) 8:48.79 1:50.63
44 7 Bozóki István Lada 2107 N1 (3) 2:11.54 (52) 8:48.81 1:50.65
45 1 Bodnár László Trabant 1.1 N1 (4) 2:17.28 (60) 8:52.33 1:54.17
46 39 Csáki Sándor Lada 21074 H2 (8) 2:06.24 (38) 8:58.16 2:00.00
47 18 Balogh Gábor Trabant H1 (4) 2:08.96 (46) 9:03.84 2:05.68
48 61 Makai Norbert VW Golf H4 (10) 2:18.90 (64) 9:06.80 2:08.64
49 42 Bubor Tamás Alfa Rómeó Giulietta H2 (9) 2:18.89 (63) 9:07.33 2:09.17
50 34 Szokol István Honda Civic H2 (10) 2:11.75 (54) 9:11.25 2:13.09
51 17 Barta Zsolt Opel Corsa H1 (5) 2:15.71 (59) 9:12.73 2:14.57
52 19 Víg Zoltán Lada 2107 H1 (6) 2:12.47 (55) 9:13.27 2:15.11
53 35 Pintér Zoltán Lada 2107 H2 (11) 2:13.90 (57) 9:15.65 2:17.49
54 14 Mészáros Zoltán Skoda 130 H1 (7) 2:13.74 (56) 9:17.26 2:19.10
55 27 Olasz Gábor Lada 2105 H2 (12) 2:14.32 (58) 9:18.52 2:20.36
56 36 Arany István Lada 2107 H2 (13) 2:07.80 (43) 9:21.09 2:22.93
57 65 Gergely Sándor BMW E34 N4 (5) 2:22.96 (68) 9:23.42 2:25.26
58 5 Ravasz Gábor Lada 1600 N1 (5) 2:19.94 (65) 9:31.63 2:33.47
59 47 Borsos Csaba Lada 2107 VFTS H3 (12) 2:20.55 (66) 9:34.99 2:36.83
60 31 Virág Ferenc Lada H2 (14) 2:20.93 (67) 9:39.01 2:40.85
61 20 Bellán Attila Lada 2101 H1 (8) 2:18.73 (62) 9:50.77 2:52.61
62 43 Varga Attila Imre Subaru Legacy H3 (13) 2:18.56 (61) 9:54.39 2:56.23
63 13 Vass Gábor Lada 2105 H1 (9) 2:28.54 (73) 9:55.82 2:57.66
64 28 Fehér János Lada 2105 H2 (15) 2:24.96 (70) 10:07.07 3:08.91
65 25 Bleier Gábor Lada VFTS H2 (16) 2:27.07 (71) 10:09.26 3:11.10
66 46 Toth Balázs Lada 2107 VFTS H3 (14) 2:40.32 (75) 10:16.40 3:18.24
67 3 Molnár László Lajos Ford Fiesta 1.4i N1 (6) 2:38.71 (74) 10:18.76 3:20.60
68 26 Kiss Csaba Lada 2101 H2 (17) 2:27.32 (72) 10:53.98 3:55.82
DNF - SS1
23 Kapás József VW Golf I H1 2:09.19 (48)
48 Bazsali Balázs Lada 2101 H3 2:01.27 (25)
69 Szudár Attila BMW E30 H4 2:01.56 (26)
79 Kiss Imre Tibor Audi 80 Quattro Absz
DNF - SS2
15 Üveges Gábor Lada Samara H1
51 Baranyi Sándor Nissan 100nx gti H3 2:06.94 (41)
77 Jelinek Zsolt VW Golf Absz 3:28.19 (76)
81 Szabó Zsolt BMW E36 H4 2:10.02 (50)
DNF - SS3
30 Zelei Ferenc Lada VFTS H2 2:06.46 (39)
32 Toth István Lada VFTS H2 2:23.47 (69)
DNF - SS4
6 Tóth Gábor - Turi Tomi Smart Kawasaki N1
58 Doktor Roland Lada VFTS H3
Előfutó
DNF - SS1
901 Kárász Attila Lada Elő 2:12.82 (4)
902 Pálvölgyi Szilveszter Lada Elő 1:59.61 (2)
903 Bartos Barnabás BMW Elő 2:02.33 (3)
904 Kellő Gere Attila Mitsubishi Elő 1:56.09 (1)
905 Szabó Zsolt Elő 3:06.01 (5)
Az esetleges büntetések a verseny végén kerülnek kiszabásra.

IV. Tótkomlósi Városi Autóverseny
Tótkomlós, 2013.06.08-09.
Állás SS4 után - kategóriánként (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Versenyző Autó Kat (Rank) SS4 Rank Time Gap
Abszolút
1 75 Denis Volte Mitsubishi Evo Absz (1) 1:44.49 (1) 6:58.16
2 78 Fülöp-Nagy Ferenc BMW 332ix Absz (2) 1:46.07 (2) 7:09.57 11.41
3 76 Dezső Balázs Subaru Absz (3) 1:48.11 (3) 7:21.78 23.62
4 74 Kelő Gere László Mitsubishi Evo 6 Absz (4) 1:48.53 (4) 7:30.17 32.01
5 73 Fazekes Balázs VW Golf Absz (5) 2:04.88 (5) 8:33.44 1:35.28
DNF - SS1
79 Kiss Imre Tibor Audi 80 Quattro Absz
DNF - SS2
77 Jelinek Zsolt VW Golf Absz 3:28.19 (6)
H4
1 66 Tajmel Tibor BMW E36 H4 (1) 1:55.58 (2) 7:30.97
2 68 Koncsek Zoltán BMW E30 H4 (2) 1:50.58 (1) 7:33.10 2.13
3 70 Dávid Attila BMW E30 H4 (3) 1:57.32 (3) 7:50.01 19.04
4 62 Vandlik Tibor BMW E30 H4 (4) 1:58.88 (6) 7:55.53 24.56
5 67 Kárai Péter BMW E36 H4 (5) 1:58.40 (4) 7:58.51 27.54
6 72 Bartos Barnabás BMW E36 H4 (6) 1:58.77 (5) 8:10.06 39.09
7 63 Bartos János BMW E36 H4 (7) 2:02.57 (8) 8:32.95 1:01.98
8 64 Szőke Ákos BMW E30 H4 (8) 2:06.51 (10) 8:33.89 1:02.92
9 71 Jánosa Ákos BMW E36 H4 (9) 2:03.75 (9) 8:41.55 1:10.58
10 61 Makai Norbert VW Golf H4 (10) 2:18.90 (12) 9:06.80 1:35.83
DNF - SS1
69 Szudár Attila BMW E30 H4 2:01.56 (7)
DNF - SS2
81 Szabó Zsolt BMW E36 H4 2:10.02 (11)
H3
1 50 Lévai József Lada 2106 H3 (1) 1:56.71 (2) 7:50.46
2 44 Pálvölgyi Szilveszter Lada 2105 H3 (2) 1:55.10 (1) 7:53.57 3.11
3 60 Haltiner Zsolt VW Golf GTI 16r H3 (3) 1:58.94 (3) 8:02.56 12.10
4 57 Bánfi Zoltán Opel Astra GSi H3 (4) 1:59.78 (5) 8:05.33 14.87
5 52 Páli Szabolcs Lada VFTS H3 (5) 2:00.33 (6) 8:09.56 19.10
6 45 Székely Lajos Lada 2107 VFTS H3 (6) 2:01.92 (8) 8:12.00 21.54
7 53 Horvát Attila Lada 2105 H3 (7) 1:59.20 (4) 8:18.07 27.61
8 56 Kersmájer László BMW E30 H3 (8) 2:04.09 (9) 8:22.64 32.18
9 49 Szkaliczki Pál Lada 2107 VFTS H3 (9) 2:05.58 (10) 8:38.44 47.98
10 55 Dézsi Gábor Lada 2105 H3 (10) 2:09.73 (13) 8:42.33 51.87
11 54 Balázs Zsolt Lada 2105 H3 (11) 2:08.25 (12) 8:42.82 52.36
12 47 Borsos Csaba Lada 2107 VFTS H3 (12) 2:20.55 (15) 9:34.99 1:44.53
13 43 Varga Attila Imre Subaru Legacy H3 (13) 2:18.56 (14) 9:54.39 2:03.93
14 46 Toth Balázs Lada 2107 VFTS H3 (14) 2:40.32 (16) 10:16.40 2:25.94
DNF - SS1
48 Bazsali Balázs Lada 2101 H3 2:01.27 (7)
DNF - SS2
51 Baranyi Sándor Nissan 100nx gti H3 2:06.94 (11)
DNF - SS4
58 Doktor Roland Lada VFTS H3
H2
1 24 Bakó László Citroen C2R2 Max H2 (1) 1:50.93 (1) 7:49.28
2 33 Nyéki Kornél Opel Corsa H2 (2) 1:55.98 (2) 8:02.47 13.19
3 40 Zalai Roland Lada 2107 H2 (3) 1:58.31 (3) 8:05.98 16.70
4 38 Longa Károly Lada 2107 H2 (4) 1:59.77 (5) 8:13.90 24.62
5 41 Farkas Roland Lada 2101 H2 (5) 1:59.59 (4) 8:29.85 40.57
6 37 Csáki Róbert Lada 21074 H2 (6) 2:03.08 (6) 8:31.03 41.75
7 29 Berente Gábor Suzuki Ignis H2 (7) 2:07.02 (9) 8:48.79 59.51
8 39 Csáki Sándor Lada 21074 H2 (8) 2:06.24 (7) 8:58.16 1:08.88
9 42 Bubor Tamás Alfa Rómeó Giulietta H2 (9) 2:18.89 (14) 9:07.33 1:18.05
10 34 Szokol István Honda Civic H2 (10) 2:11.75 (11) 9:11.25 1:21.97
11 35 Pintér Zoltán Lada 2107 H2 (11) 2:13.90 (12) 9:15.65 1:26.37
12 27 Olasz Gábor Lada 2105 H2 (12) 2:14.32 (13) 9:18.52 1:29.24
13 36 Arany István Lada 2107 H2 (13) 2:07.80 (10) 9:21.09 1:31.81
14 31 Virág Ferenc Lada H2 (14) 2:20.93 (15) 9:39.01 1:49.73
15 28 Fehér János Lada 2105 H2 (15) 2:24.96 (17) 10:07.07 2:17.79
16 25 Bleier Gábor Lada VFTS H2 (16) 2:27.07 (18) 10:09.26 2:19.98
17 26 Kiss Csaba Lada 2101 H2 (17) 2:27.32 (19) 10:53.98 3:04.70
DNF - SS3
30 Zelei Ferenc Lada VFTS H2 2:06.46 (8)
32 Toth István Lada VFTS H2 2:23.47 (16)
H1
1 22 Janecskó Lászlo Suzuki Swift H1 (1) 2:02.04 (1) 8:23.08
2 16 Korcsok Albert VW Golf II GSXR H1 (2) 2:05.77 (3) 8:23.45 0.37
3 21 Kárász Attila Lada 2107 H1 (3) 2:04.39 (2) 8:44.17 21.09
4 18 Balogh Gábor Trabant H1 (4) 2:08.96 (4) 9:03.84 40.76
5 17 Barta Zsolt Opel Corsa H1 (5) 2:15.71 (8) 9:12.73 49.65
6 19 Víg Zoltán Lada 2107 H1 (6) 2:12.47 (6) 9:13.27 50.19
7 14 Mészáros Zoltán Skoda 130 H1 (7) 2:13.74 (7) 9:17.26 54.18
8 20 Bellán Attila Lada 2101 H1 (8) 2:18.73 (9) 9:50.77 1:27.69
9 13 Vass Gábor Lada 2105 H1 (9) 2:28.54 (10) 9:55.82 1:32.74
DNF - SS1
23 Kapás József VW Golf I H1 2:09.19 (5)
DNF - SS2
15 Üveges Gábor Lada Samara H1
N4
1 12 Oswald András Subaru Impreza Sti N4 (1) 1:52.53 (1) 7:56.52
2 11 Tompa Péter Subaru Impreza N4 (2) 2:00.51 (2) 8:07.20 10.68
3 10 Miloszrdni László VW Golf N4 (3) 2:08.97 (4) 8:29.96 33.44
4 88 Jochim Zsolt Seat N4 (4) 2:08.54 (3) 8:38.53 42.01
5 65 Gergely Sándor BMW E34 N4 (5) 2:22.96 (5) 9:23.42 1:26.90
N2
1 8 Hercz Dániel Renault Clio 16V N2 (1) 1:59.04 (1) 7:55.93
2 9 Kocsis Zoltán BMW 320i N2 (2) 2:11.57 (2) 8:47.33 51.40
N1
1 4 Domonkos László Lada 2101 N1 (1) 2:05.11 (1) 8:25.65
2 2 Simonovics Iván Honda Civic N1 (2) 2:10.02 (2) 8:47.75 22.10
3 7 Bozóki István Lada 2107 N1 (3) 2:11.54 (3) 8:48.81 23.16
4 1 Bodnár László Trabant 1.1 N1 (4) 2:17.28 (4) 8:52.33 26.68
5 5 Ravasz Gábor Lada 1600 N1 (5) 2:19.94 (5) 9:31.63 1:05.98
6 3 Molnár László Lajos Ford Fiesta 1.4i N1 (6) 2:38.71 (6) 10:18.76 1:53.11
DNF - SS4
6 Tóth Gábor - Turi Tomi Smart Kawasaki N1
Előfutó
DNF - SS1
901 Kárász Attila Lada Elő 2:12.82 (4)
902 Pálvölgyi Szilveszter Lada Elő 1:59.61 (2)
903 Bartos Barnabás BMW Elő 2:02.33 (3)
904 Kellő Gere Attila Mitsubishi Elő 1:56.09 (1)
905 Szabó Zsolt Elő 3:06.01 (5)
Az esetleges büntetések a verseny végén kerülnek kiszabásra.