IV. Tótkomlósi Városi Autóverseny
Tótkomlós, 2013.06.08-09.
Állás SS7 után - abszolút (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Versenyző Autó Kat (Rank) SS7 Rank Time Gap
1 76 Dezső Balázs Subaru Absz (1) 1:49.55 (2) 12:51.81
2 66 Tajmel Tibor BMW E36 H4 (1) 1:50.53 (4) 13:00.43 8.62
3 74 Kelő Gere László Mitsubishi Evo 6 Absz (2) 1:48.12 (1) 13:05.16 13.35
4 68 Koncsek Zoltán BMW E30 H4 (2) 1:51.96 (5) 13:10.68 18.87
5 24 Bakó László Citroen C2R2 Max H2 (1) 1:50.26 (3) 13:19.83 28.02
6 70 Dávid Attila BMW E30 H4 (3) 1:55.36 (10) 13:34.23 42.42
7 50 Lévai József Lada 2106 H3 (1) 1:54.09 (8) 13:36.00 44.19
8 12 Oswald András Subaru Impreza Sti N4 (1) 1:52.65 (6) 13:38.33 46.52
9 44 Pálvölgyi Szilveszter Lada 2105 H3 (2) 1:53.97 (7) 13:38.40 46.59
10 8 Hercz Dániel Renault Clio 16V N2 (1) 1:56.47 (12) 13:44.85 53.04
11 33 Nyéki Kornél Opel Corsa H2 (2) 1:55.11 (9) 13:46.09 54.28
12 62 Vandlik Tibor BMW E30 H4 (4) 1:58.43 (16) 13:49.46 57.65
13 60 Haltiner Zsolt VW Golf GTI 16r H3 (3) 1:57.49 (14) 13:54.87 1:03.06
14 40 Zalai Roland Lada 2107 H2 (3) 1:56.37 (11) 13:55.36 1:03.55
15 11 Tompa Péter Subaru Impreza N4 (2) 1:58.41 (15) 14:04.84 1:13.03
16 57 Bánfi Zoltán Opel Astra GSi H3 (4) 2:03.35 (31) 14:06.23 1:14.42
17 45 Székely Lajos Lada 2107 VFTS H3 (5) 2:00.84 (23) 14:08.53 1:16.72
18 52 Páli Szabolcs Lada VFTS H3 (6) 1:59.91 (21) 14:09.39 1:17.58
19 72 Bartos Barnabás BMW E36 H4 (5) 1:59.42 (18) 14:11.88 1:20.07
20 53 Horvát Attila Lada 2105 H3 (7) 1:57.31 (13) 14:13.12 1:21.31
21 38 Longa Károly Lada 2107 H2 (4) 1:59.72 (20) 14:13.24 1:21.43
22 22 Janecskó László Suzuki Swift H1 (1) 1:59.54 (19) 14:22.89 1:31.08
23 41 Farkas Roland Lada 2101 H2 (5) 2:01.12 (24) 14:30.63 1:38.82
24 67 Kárai Péter BMW E36 H4 (6) 2:12.78 (52) 14:31.61 1:39.80
25 4 Domonkos László Lada 2101 N1 (1) 2:01.43 (26) 14:31.89 1:40.08
26 56 Kersmájer László BMW E30 H3 (8) 2:03.97 (33) 14:32.73 1:40.92
27 16 Korcsok Albert VW Golf II GSXR H1 (2) 2:02.49 (29) 14:33.44 1:41.63
28 37 Csáki Róbert Lada 21074 H2 (6) 2:01.94 (27) 14:35.74 1:43.93
29 63 Bartos János BMW E36 H4 (7) 2:01.13 (25) 14:39.62 1:47.81
30 73 Fazekes Balázs VW Golf Absz (3) 2:03.56 (32) 14:46.35 1:54.54
31 64 Szőke Ákos BMW E30 H4 (8) 2:04.46 (35) 14:50.14 1:58.33
32 21 Kárász Attila Lada 2107 H1 (3) 2:02.14 (28) 14:52.31 2:00.50
33 88 Jochim Zsolt Seat N4 (3) 2:05.25 (36) 14:55.36 2:03.55
34 55 Dézsi Gábor Lada 2105 H3 (9) 2:06.01 (38) 14:57.46 2:05.65
35 54 Balázs Zsolt Lada 2105 H3 (10) 2:05.70 (37) 15:02.57 2:10.76
36 29 Berente Gábor Suzuki Ignis H2 (7) 2:09.28 (44) 15:13.72 2:21.91
37 9 Kocsis Zoltán BMW 320i N2 (2) 2:09.88 (47) 15:17.51 2:25.70
38 39 Csáki Sándor Lada 21074 H2 (8) 2:06.58 (40) 15:17.82 2:26.01
39 2 Simonovics Iván Honda Civic N1 (2) 2:09.81 (46) 15:19.50 2:27.69
40 7 Bozóki István Lada 2107 N1 (3) 2:10.80 (50) 15:19.89 2:28.08
41 1 Bodnár László Trabant 1.1 N1 (4) 2:09.65 (45) 15:20.58 2:28.77
42 10 Miloszrdni László VW Golf N4 (4) 2:17.12 (61) 15:31.53 2:39.72
43 36 Arany István Lada 2107 H2 (9) 2:04.30 (34) 15:44.58 2:52.77
44 18 Balogh Gábor Trabant H1 (4) 2:07.66 (41) 15:45.98 2:54.17
45 34 Szokol István Honda Civic H2 (10) 2:10.59 (48) 15:49.42 2:57.61
46 17 Barta Zsolt Opel Corsa H1 (5) 2:12.48 (51) 15:50.49 2:58.68
47 42 Bubor Tamás Alfa Rómeó Giulietta H2 (11) 2:10.66 (49) 15:50.81 2:59.00
48 61 Makai Norbert VW Golf H4 (9) 2:09.11 (43) 15:53.37 3:01.56
49 27 Olasz Gábor Lada 2105 H2 (12) 2:14.31 (55) 15:57.50 3:05.69
50 19 Víg Zoltán Lada 2107 H1 (6) 2:13.00 (53) 16:01.77 3:09.96
51 65 Gergely Sándor BMW E34 N4 (5) 2:14.56 (57) 16:09.33 3:17.52
52 14 Mészáros Zoltán Skoda 130 H1 (7) 2:29.87 (66) 16:13.18 3:21.37
53 5 Ravasz Gábor Lada 1600 N1 (5) 2:14.47 (56) 16:19.18 3:27.37
54 31 Virág Ferenc Lada H2 (13) 2:14.73 (58) 16:32.52 3:40.71
55 47 Borsos Csaba Lada 2107 VFTS H3 (11) 2:13.98 (54) 16:39.63 3:47.82
56 20 Bellán Attila Lada 2101 H1 (8) 2:16.46 (59) 16:57.59 4:05.78
57 13 Vass Gábor Lada 2105 H1 (9) 2:26.35 (64) 17:11.83 4:20.02
58 25 Bleier Gábor Lada VFTS H2 (14) 2:16.72 (60) 17:18.54 4:26.73
59 3 Molnár László Lajos Ford Fiesta 1.4i N1 (6) 2:26.17 (63) 17:40.02 4:48.21
60 46 Tóth Balázs Lada 2107 VFTS H3 (12) 2:40.32 (67) 18:56.46 6:04.65
DNF - SS1
23 Kapás József VW Golf I H1 2:02.97 (30)
48 Bazsali Balázs Lada 2101 H3 2:00.01 (22)
69 Szudár Attila BMW E30 H4 2:28.22 (65)
79 Kiss Imre Tibor Audi 80 Quattro Absz
DNF - SS2
15 Üveges Gábor Lada Samara H1
51 Baranyi Sándor Nissan 100nx gti H3 2:08.83 (42)
77 Jelinek Zsolt VW Golf Absz
81 Szabó Zsolt BMW E36 H4 2:06.32 (39)
DNF - SS3
30 Zelei Ferenc Lada VFTS H2 1:58.47 (17)
32 Tóth István Lada VFTS H2 2:22.63 (62)
DNF - SS4
6 Tóth Gábor - Turi Tomi Smart Kawasaki N1
58 Doktor Roland Lada VFTS H3
DNF - SS5
71 Jánosa Ákos BMW E36 H4
DNF - SS6
28 Fehér János Lada 2105 H2
75 Denis Volte Mitsubishi Evo Absz
78 Fülöp-Nagy Ferenc BMW 332ix Absz
DNF - SS7
26 Kiss Csaba Lada 2101 H2
35 Pintér Zoltán Lada 2107 H2
43 Varga Attila Imre Subaru Legacy H3
49 Szkaliczki Pál Lada 2107 VFTS H3
58 Doktor Roland Lada VFTS H3
Előfutó
DNF - SS1
901 Kárász Attila Lada Elő 2:24.65 (5)
902 Pálvölgyi Szilveszter Lada Elő 1:54.45 (2)
903 Bartos Barnabás BMW Elő 2:02.08 (3)
904 Kelő Gere Attila Mitsubishi Elő 1:52.68 (1)
905 Szabó Zsolt BMW Elő 2:09.18 (4)
Az esetleges büntetések a végeredményen lesznek feltüntetve.
A legrosszabb vagy a kihagyott kör csak a végeredményen lesz minuszolva.

IV. Tótkomlósi Városi Autóverseny
Tótkomlós, 2013.06.08-09.
Állás SS7 után - kategóriánként (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Versenyző Autó Kat (Rank) SS7 Rank Time Gap
Abszolút
1 76 Dezső Balázs Subaru Absz (1) 1:49.55 (2) 12:51.81
2 74 Kelő Gere László Mitsubishi Evo 6 Absz (2) 1:48.12 (1) 13:05.16 13.35
3 73 Fazekes Balázs VW Golf Absz (3) 2:03.56 (3) 14:46.35 1:54.54
DNF - SS1
79 Kiss Imre Tibor Audi 80 Quattro Absz
DNF - SS2
77 Jelinek Zsolt VW Golf Absz
DNF - SS6
75 Denis Volte Mitsubishi Evo Absz
78 Fülöp-Nagy Ferenc BMW 332ix Absz
H4
1 66 Tajmel Tibor BMW E36 H4 (1) 1:50.53 (1) 13:00.43
2 68 Koncsek Zoltán BMW E30 H4 (2) 1:51.96 (2) 13:10.68 10.25
3 70 Dávid Attila BMW E30 H4 (3) 1:55.36 (3) 13:34.23 33.80
4 62 Vandlik Tibor BMW E30 H4 (4) 1:58.43 (4) 13:49.46 49.03
5 72 Bartos Barnabás BMW E36 H4 (5) 1:59.42 (5) 14:11.88 1:11.45
6 67 Kárai Péter BMW E36 H4 (6) 2:12.78 (10) 14:31.61 1:31.18
7 63 Bartos János BMW E36 H4 (7) 2:01.13 (6) 14:39.62 1:39.19
8 64 Szőke Ákos BMW E30 H4 (8) 2:04.46 (7) 14:50.14 1:49.71
9 61 Makai Norbert VW Golf H4 (9) 2:09.11 (9) 15:53.37 2:52.94
DNF - SS1
69 Szudár Attila BMW E30 H4 2:28.22 (11)
DNF - SS2
81 Szabó Zsolt BMW E36 H4 2:06.32 (8)
DNF - SS5
71 Jánosa Ákos BMW E36 H4
H3
1 50 Lévai József Lada 2106 H3 (1) 1:54.09 (2) 13:36.00
2 44 Pálvölgyi Szilveszter Lada 2105 H3 (2) 1:53.97 (1) 13:38.40 2.40
3 60 Haltiner Zsolt VW Golf GTI 16r H3 (3) 1:57.49 (4) 13:54.87 18.87
4 57 Bánfi Zoltán Opel Astra GSi H3 (4) 2:03.35 (8) 14:06.23 30.23
5 45 Székely Lajos Lada 2107 VFTS H3 (5) 2:00.84 (7) 14:08.53 32.53
6 52 Páli Szabolcs Lada VFTS H3 (6) 1:59.91 (5) 14:09.39 33.39
7 53 Horvát Attila Lada 2105 H3 (7) 1:57.31 (3) 14:13.12 37.12
8 56 Kersmájer László BMW E30 H3 (8) 2:03.97 (9) 14:32.73 56.73
9 55 Dézsi Gábor Lada 2105 H3 (9) 2:06.01 (11) 14:57.46 1:21.46
10 54 Balázs Zsolt Lada 2105 H3 (10) 2:05.70 (10) 15:02.57 1:26.57
11 47 Borsos Csaba Lada 2107 VFTS H3 (11) 2:13.98 (13) 16:39.63 3:03.63
12 46 Tóth Balázs Lada 2107 VFTS H3 (12) 2:40.32 (14) 18:56.46 5:20.46
DNF - SS1
48 Bazsali Balázs Lada 2101 H3 2:00.01 (6)
DNF - SS2
51 Baranyi Sándor Nissan 100nx gti H3 2:08.83 (12)
DNF - SS4
58 Doktor Roland Lada VFTS H3
DNF - SS7
43 Varga Attila Imre Subaru Legacy H3
49 Szkaliczki Pál Lada 2107 VFTS H3
58 Doktor Roland Lada VFTS H3
H2
1 24 Bakó László Citroen C2R2 Max H2 (1) 1:50.26 (1) 13:19.83
2 33 Nyéki Kornél Opel Corsa H2 (2) 1:55.11 (2) 13:46.09 26.26
3 40 Zalai Roland Lada 2107 H2 (3) 1:56.37 (3) 13:55.36 35.53
4 38 Longa Károly Lada 2107 H2 (4) 1:59.72 (5) 14:13.24 53.41
5 41 Farkas Roland Lada 2101 H2 (5) 2:01.12 (6) 14:30.63 1:10.80
6 37 Csáki Róbert Lada 21074 H2 (6) 2:01.94 (7) 14:35.74 1:15.91
7 29 Berente Gábor Suzuki Ignis H2 (7) 2:09.28 (10) 15:13.72 1:53.89
8 39 Csáki Sándor Lada 21074 H2 (8) 2:06.58 (9) 15:17.82 1:57.99
9 36 Arany István Lada 2107 H2 (9) 2:04.30 (8) 15:44.58 2:24.75
10 34 Szokol István Honda Civic H2 (10) 2:10.59 (11) 15:49.42 2:29.59
11 42 Bubor Tamás Alfa Rómeó Giulietta H2 (11) 2:10.66 (12) 15:50.81 2:30.98
12 27 Olasz Gábor Lada 2105 H2 (12) 2:14.31 (13) 15:57.50 2:37.67
13 31 Virág Ferenc Lada H2 (13) 2:14.73 (14) 16:32.52 3:12.69
14 25 Bleier Gábor Lada VFTS H2 (14) 2:16.72 (15) 17:18.54 3:58.71
DNF - SS3
30 Zelei Ferenc Lada VFTS H2 1:58.47 (4)
32 Tóth István Lada VFTS H2 2:22.63 (16)
DNF - SS6
28 Fehér János Lada 2105 H2
DNF - SS7
26 Kiss Csaba Lada 2101 H2
35 Pintér Zoltán Lada 2107 H2
H1
1 22 Janecskó László Suzuki Swift H1 (1) 1:59.54 (1) 14:22.89
2 16 Korcsok Albert VW Golf II GSXR H1 (2) 2:02.49 (3) 14:33.44 10.55
3 21 Kárász Attila Lada 2107 H1 (3) 2:02.14 (2) 14:52.31 29.42
4 18 Balogh Gábor Trabant H1 (4) 2:07.66 (5) 15:45.98 1:23.09
5 17 Barta Zsolt Opel Corsa H1 (5) 2:12.48 (6) 15:50.49 1:27.60
6 19 Víg Zoltán Lada 2107 H1 (6) 2:13.00 (7) 16:01.77 1:38.88
7 14 Mészáros Zoltán Skoda 130 H1 (7) 2:29.87 (10) 16:13.18 1:50.29
8 20 Bellán Attila Lada 2101 H1 (8) 2:16.46 (8) 16:57.59 2:34.70
9 13 Vass Gábor Lada 2105 H1 (9) 2:26.35 (9) 17:11.83 2:48.94
DNF - SS1
23 Kapás József VW Golf I H1 2:02.97 (4)
DNF - SS2
15 Üveges Gábor Lada Samara H1
N4
1 12 Oswald András Subaru Impreza Sti N4 (1) 1:52.65 (1) 13:38.33
2 11 Tompa Péter Subaru Impreza N4 (2) 1:58.41 (2) 14:04.84 26.51
3 88 Jochim Zsolt Seat N4 (3) 2:05.25 (3) 14:55.36 1:17.03
4 10 Miloszrdni László VW Golf N4 (4) 2:17.12 (5) 15:31.53 1:53.20
5 65 Gergely Sándor BMW E34 N4 (5) 2:14.56 (4) 16:09.33 2:31.00
N2
1 8 Hercz Dániel Renault Clio 16V N2 (1) 1:56.47 (1) 13:44.85
2 9 Kocsis Zoltán BMW 320i N2 (2) 2:09.88 (2) 15:17.51 1:32.66
N1
1 4 Domonkos László Lada 2101 N1 (1) 2:01.43 (1) 14:31.89
2 2 Simonovics Iván Honda Civic N1 (2) 2:09.81 (3) 15:19.50 47.61
3 7 Bozóki István Lada 2107 N1 (3) 2:10.80 (4) 15:19.89 48.00
4 1 Bodnár László Trabant 1.1 N1 (4) 2:09.65 (2) 15:20.58 48.69
5 5 Ravasz Gábor Lada 1600 N1 (5) 2:14.47 (5) 16:19.18 1:47.29
6 3 Molnár László Lajos Ford Fiesta 1.4i N1 (6) 2:26.17 (6) 17:40.02 3:08.13
DNF - SS4
6 Tóth Gábor - Turi Tomi Smart Kawasaki N1
Előfutó
DNF - SS1
901 Kárász Attila Lada Elő 2:24.65 (5)
902 Pálvölgyi Szilveszter Lada Elő 1:54.45 (2)
903 Bartos Barnabás BMW Elő 2:02.08 (3)
904 Kelő Gere Attila Mitsubishi Elő 1:52.68 (1)
905 Szabó Zsolt BMW Elő 2:09.18 (4)
Az esetleges büntetések a végeredményen lesznek feltüntetve.
A legrosszabb vagy a kihagyott kör csak a végeredményen lesz minuszolva.