I. Tatabánya Rallye2
Tatabánya, 2012.11.17-18.
Állás GY3 után (ideiglenes részeredmény)
Poz. Rsz. Vezető - Navigátor Egyesület Versenyautó Kat. (Poz.) GY3 Poz. Össz.idő Kül.
Meghívásos
1 103 Lovász Pál - Mihalik Péter DUNLOP Rally Team Mitsubishi Lancer Evo IX M (1) 4:29.7 (2) 15:09.4
2 101 Matics Mihály - Viczena Gábor FOGI COM Kft. Mitsubishi Lancer Evo IX M (2) 4:25.5 (1) 15:10.4 1.0
3 102 Fogassy Gergely - Kerék Istán SRT Kft. Mitsubishi Lancer Evo VI M (3) 4:46.1 (3) 16:01.4 52.0
4 105 Várkonyi Szabolcs - Érczkövi Attila Krupa SE Honda Civic TypeR - R3 M (4) 5:01.6 (5) 16:48.2 1:38.8
5 108 Veréb Zoltán - Papp Tamás Főtaxi SE Lada VFTS M (5) 4:59.4 (4) 16:56.9 1:47.5
6 106 Jedlóczky László - Horváth Tibor MAFC AMS Subaru Impreza WRX Sti M (6) 5:03.1 (6) 16:58.1 1:48.7
6 104 Lukács Kornél - Mesterházi Márk Tatai Aréna SE Mitsubishi Lancer Evo VI M (6) 6:31.0 (8) 16:58.1 1:48.7
8 107 Bütösi Zsolt - Radványi József Zsomar Ker Kft. Lada 2107 M (8) 5:11.7 (7) 17:37.4 2:28.0
Historic
1 304 Zsótér Bertalan - Eigel Attila Főtaxi SC Opel Ascona B D3 (1) 5:12.0 (1) 17:28.2
2 308 Kalapács Zsolt - Kalapács Kornél Főtaxi SC Opel Kadett C GTE D3 (2) 5:21.9 (2) 18:07.8 39.6
3 303 Juhász Zsolt - Rimár Tamás Ad-Pub Kft. BMW 2002 C3 (1) 5:25.6 (3) 18:28.6 1:00.4
4 306 Varga István - Keresztes István Car-Tools Kft. Volkswagen Scirocco D2 (1) 5:45.4 (5) 19:22.4 1:54.2
5 310 Leitold Károly - Bazsó Ildikó Budaörsi SC Fiat Abarth 131 Rally D3 (3) 5:38.6 (4) 19:23.8 1:55.6
6 315 Ördögh Miklós - Imrik Tamás MAFC AMS Ford Escort XR3i E2 (1) 6:37.8 (6) 22:39.3 5:11.1
Kiesett - GY1
320 Wirtmann Ferenc - Barna György Textura SC Ford Escort MK-1 Brutal Turbo Repl.
Rallye2
1 210 Balázs Vilmos - Gál Zoltán TMC Rallysport Kft. Mitsubishi Lancer Evo IX F3 (1) 4:27.4 (1) 15:03.7
2 201 Kuncz Dezső - Szemmelróth Anetta Team Rally Kft. Honda Civic Type-R A7 (1) 5:03.3 (2) 17:15.6 2:11.9
3 206 Harsányi Zsolt - Tokay László TMC Rallysport Kft. Honda Civic Type-R A7 (2) 5:09.2 (3) 17:18.9 2:15.2
4 202 Molnár Ferenc - Szecsődi Norbert Red Silver Racing SE Honda Civic A6 (1) 5:12.9 (4) 17:31.5 2:27.8
5 215 Traki - Kapcsos Tomi Totalhitel.hu Rallye Team Lada VFTS F2 (1) 5:26.1 (8) 17:50.2 2:46.5
6 204 Gergely Róbert - Kailbach Gergely LR Team Kft. Skoda Favorit A6 (2) 5:19.6 (5) 17:54.8 2:51.1
7 208 Adorján József - Molnár Zsolt Car-Tools Kft. Honda Civic N2 (1) 5:24.1 (6) 18:17.0 3:13.3
8 213 Nedeczky László - Kovács Géza HBRK ASE Lada VFTS F2 (2) 5:25.3 (7) 18:24.7 3:21.0
9 203 Keszthelyi Zoltán - Szilassy "NIGI" Arnold OZS Racing Honda Civic A6 (3) 5:29.7 (9) 18:33.3 3:29.6
Kiesett - GY1
207 Dékány Sándor - Hegede Tamás BDM Art Racing Team Citroen C2 VTS A6
Kiesett - GY3
217 Kari - Ali76 Totalhitel.hu Rallye Team Alfa Romeo GTV6 F2
Amatőr
1 221 Nemerey Ádám - Balog Zoltán BMW M3 H3 (1) 4:34.2 (2) 15:14.6
2 220 Lencse Zoltán - Hofbauer Tamás Mitsubishi Lancer Evo IX H4 (1) 4:29.6 (1) 15:18.0 3.4
3 226 Horváth Rudolf - Vankó Zoltán Porsche 911 GT3 H3 (2) 4:46.4 (3) 16:05.7 51.1
4 234 Tarr Zsolt - Ökrös Zoltán Opel Astra H2 (1) 4:55.3 (4) 16:35.9 1:21.3
5 238 Nagy Tibor - Tóth Tamás Olivér Lada VFTS H1 (1) 5:06.0 (9) 16:57.1 1:42.5
6 228 Molnár István - Viski Ferenc Renault Clio RS H2 (2) 5:02.0 (5) 17:02.9 1:48.3
7 233 Ifj. Fogarasi Attila - Toroczkó Péter Opel Opel Corsa H1 (2) 5:03.5 (7) 17:03.2 1:48.6
8 231 Pénzes Csaba - Mészáros Sándor Lada VFTS H2 (3) 5:04.6 (8) 17:04.2 1:49.6
9 224 Szabó Ákos - Nyakacska Bálint BMW 325i H3 (3) 5:14.6 (11) 17:39.6 2:25.0
10 236 Körmöndi Szabolcs - Sándor Krisztián Lada 2107 H1 (3) 5:17.3 (12) 17:46.1 2:31.5
11 225 Lajosházi Csaba - Krizsanyik Zoltán BMW E46 325 H3 (4) 5:22.3 (13) 18:01.9 2:47.3
12 227 Vida Péter - Szaniszló Anna Renault Clio RS H2 (4) 5:29.1 (14) 18:03.3 2:48.7
13 230 Kató József - Vincze István Lada VFTS H2 (5) 5:07.3 (10) 19:01.6 3:47.0
14 223 Debreceni Péter - Szikszai János BMW M3 H3 (5) 5:02.2 (6) 19:22.7 4:08.1
15 237 Parkánszki Balázs - Farkas Ferenc Lada 2105 H1 (4) 6:11.4 (15) 19:41.7 4:27.1
Kiesett - GY1
222 Horváth Balázs - Kertész Krisztián BMW E36 M3 H3
232 Szemán Sándor - Mészáros Ferenc Peugeot 306 H2
Kiesett - GY2
229 Kókai Gábor - Balogh János Lada VFTS H2
Kiesett - GY3
235 Balogh Balázs - Szabó István Lada 2107 H1
Az esetleges büntetések a verseny végén kerülnek kiszabásra.