| # | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület / Nevező | Versenyautó | Kategória |
| Supercar (2) | ||||||
| 1. | 21 | VÖRÖS László | HUN | FOQS+ Motorsport Egyesület | Mitsubishi Colt | Supercar |
| 2. | 85 | ANTAL István | HUN | Extremplay Kft. | Audi A1 | Supercar |
| Super1600 (1) | ||||||
| 1. | 909 | KELEMEN András | HUN | Ország Zsolt ASE | Audi A1 | Super1600 |
| SuperTouringCars +2000 (3) | ||||||
| 1. | 428 | GYÖNGYÖSI Lívia | HUN | FOQS+ Motorsport Egyesület | Skoda Fabia | STC +2000 |
| 2. | 455 | G. NAGY Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | BMW E30 | STC +2000 |
| 3. | 469 | PAPP Lajos | HUN | Ramar Team Kft. | Subaru Impreza | STC +2000 |
| SuperTouringCars -2000 (2) | ||||||
| 1. | 201 | ČASTORAL Roman | CZE | Častoral Roman | Opel Astra OPC | STC -2000 |
| 2. | 272 | RÁCZEMPEK Lajos Zsolt | HUN | TMC Rallysport Kft. | Honda Civic | STC -2000 |
| SuperTouringCars -1600 (4) | ||||||
| 1. | 318 | MADARI Tamás | HUN | Ország Zsolt ASE | Suzuki Ignis | STC -1600 |
| 2. | 369 | ÖCSI | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | STC -1600 |
| 3. | 377 | CZAKÓ Roland | HUN | MGAMS Kft. | Honda Civic | STC -1600 |
| 4. | 380 | ARTNER Róbert | HUN | Speedy Motorsport | Suzuki Swift | STC -1600 |
| Magyar Kupa Turbo (1) | ||||||
| 1. | 474 | HELD Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Magyar Kupa Turbo |
| Magyar Kupa -1600 (8) | ||||||
| 1. | 907 | PETRÓ László | HUN | Corner Rally Cross SE | Honda Civic | Magyar Kupa -1600 |
| 2. | 912 | SASI Viktor Dr. | HUN | MGAMS Kft. | Toyota Yaris | Magyar Kupa -1600 |
| 3. | 914 | KARALYOS Marcell | HUN | Technik Global Kft. | Honda Civic | Magyar Kupa -1600 |
| 4. | 923 | PÁL Zsolt | HUN | Extremplay Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1600 |
| 5. | 935 | KARKUS Tamás | HUN | Extremplay Kft. | VW Polo | Magyar Kupa -1600 |
| 6. | 949 | UJHÁZI László | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Opel Astra | Magyar Kupa -1600 |
| 7. | 972 | MÁTRAY Olivér | HUN | TMC Rallysport Kft. | VW Polo | Magyar Kupa -1600 |
| 8. | 982 | GIDAI Máté | HUN | Race Point Team Kft. | Honda Civic | Magyar Kupa -1600 |
| Magyar Kupa -1400 (3) | ||||||
| 1. | 924 | DOKY | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Skoda Felicia | Magyar Kupa -1400 |
| 2. | 942 | BUNKOCZI Soma László | HUN | Technik Global Kft. | Suzuki Swift GTI | Magyar Kupa -1400 |
| 3. | 966 | KISHARSÁNYI | HUN | Race Point Team Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
| MX5 Kupa (9) | ||||||
| 1. | 503 | BENIK Benett | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 2. | 521 | GRIGALEK Gábor Dr. | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 3. | 525 | KALDENEKKER Norbert Attila | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 4. | 526 | GÁL Róbert Viktor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 5. | 544 | KALDENEKKER Attila | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 6. | 546 | HERCZEG Tamás | HUN | MGAMS Kft. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 7. | 555 | MIHALIK Viktor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 8. | 578 | ÁRPÁSI Gábor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 9. | 599 | DÓCZI Bence | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| Astra Kupa (14) | ||||||
| 1. | 950 | PALLAG-BOZSÁK Csaba | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 2. | 952 | TARNAI Gábor | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 3. | 953 | GAÁL FECÓ | HUN | Gaál Gumi és Autószerviz Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 4. | 954 | BALAZSIN Márk János | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 5. | 962 | KOTÁN Krisztián | HUN | AP Racing Hungary Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 6. | 964 | SZŐNYI Péter Attila ifj. | HUN | AP Racing Hungary Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 7. | 969 | ZSOLNA Mercédesz | HUN | PSZA Motorsport SE | Opel Astra | Astra Kupa |
| 8. | 979 | MONOSTORI Balázs | HUN | Garilla Racing Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 9. | 985 | NÉMETH Patrik | HUN | Corner Rally Cross SE | Opel Astra | Astra Kupa |
| 10. | 986 | MANDÁK Gábor | HUN | MGAMS Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 11. | 988 | NAGY Kamilla | HUN | Dunakanyar ASE | Opel Astra | Astra Kupa |
| 12. | 989 | HAJDINA Attila | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 13. | 996 | HORN Lilla | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 14. | 997 | ZELENÁK Olivér | HUN | GFS Motorsport SE | Opel Astra | Astra Kupa |
| Junior Kupa (10) | ||||||
| 1. | 605 | FARKAS Levente | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 2. | 609 | TAKÁCS Gellért Donát | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 3. | 611 | BÉRCES Márk | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 4. | 613 | NÉMETH Bence | HUN | Garilla Racing Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 5. | 616 | BARTHA Brigitta | HUN | Technik Global Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 6. | 619 | MESTER Máté | HUN | Corner Rally Cross SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 7. | 622 | ZSIGMOND Ákos | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 8. | 624 | KISDOKY | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 9. | 633 | KOVÁCS Noel Péter | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 10. | 635 | DEMJÉN Vivien | HUN | Glasstone Trans Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
© Chronomoto Timing 2020-2026