| # | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület / Nevező | Versenyautó | Kategória |
| Supercar (2) | ||||||
| 1. | 62 | KOTÁN Péter | HUN | AP Racing Hungary Kft. | Ford Focus T16 | Supercar |
| 2. | 85 | ANTAL István | HUN | Extremplay Kft. | Audi A1 | Supercar |
| SuperTouringCars +2000 (2) | ||||||
| 1. | 455 | G. NAGY Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | BMW E30 | STC +2000 |
| 2. | 469 | PAPP Lajos | HUN | Ramar Team Kft. | Subaru Impreza | STC +2000 |
| SuperTouringCars -2000 (3) | ||||||
| 1. | 201 | ČASTORAL Roman | CZE | Častoral Roman | Opel Astra OPC | STC -2000 |
| 2. | 261 | SZELEI Sándor | HUN | Kárai Motorsport SE | VW Beetle | STC -2000 |
| 3. | 286 | SZELEI Bálint | HUN | Kárai Motorsport SE | Peugeot 207 | STC -2000 |
| SuperTouringCars -1600 (6) | ||||||
| 1. | 318 | MADARI Tamás Antal | HUN | Ország Zsolt ASE | Suzuki Ignis | STC -1600 |
| 2. | 333 | KAPORNAKI Ernő | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | STC -1600 |
| 3. | 345 | VÉGH Tamás | HUN | Kárai Motorsport SE | VW Polo | STC -1600 |
| 4. | 377 | CZAKÓ Roland | HUN | MGAMS Kft. | Honda Civic | STC -1600 |
| 5. | 380 | ARTNER Róbert | HUN | Speedy Motorsport | Suzuki Swift | STC -1600 |
| 6. | 395 | VÖRÖS Marcell | HUN | Kárai Motorsport SE | Skoda Fabia | STC -1600 |
| Magyar Kupa -1600 (9) | ||||||
| 1. | 567 | SASI Viktor Dr. | HUN | MGAMS Kft. | Toyota Yaris | Magyar Kupa -1600 |
| 2. | 901 | KOVÁCS László | HUN | Race Point Team Kft. | Seat Ibiza | Magyar Kupa -1600 |
| 3. | 908 | GIDAI Máté | HUN | Race Point Team Kft. | Honda Civic | Magyar Kupa -1600 |
| 4. | 914 | KARALYOS Marcell | HUN | Technik Global Kft. | Honda Civic | Magyar Kupa -1600 |
| 5. | 923 | PÁL Zsolt | HUN | Extremplay Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1600 |
| 6. | 935 | KARKUS Tamás | HUN | Extremplay Kft. | VW Polo | Magyar Kupa -1600 |
| 7. | 945 | MOLNÁR Alex | HUN | TMC Rallysport Kft. | Honda Civic | Magyar Kupa -1600 |
| 8. | 949 | UJHÁZI László | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Opel Astra | Magyar Kupa -1600 |
| 9. | 972 | MÁTRAY Olivér | HUN | TMC Rallysport Kft. | VW Polo | Magyar Kupa -1600 |
| Magyar Kupa -1400 (4) | ||||||
| 1. | 905 | SÁRKÖZI Róbert Ákos | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
| 2. | 924 | DOKY | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Skoda Felicia | Magyar Kupa -1400 |
| 3. | 942 | BUNKOCZI Soma László | HUN | Technik Global Kft. | Suzuki Swift GTI | Magyar Kupa -1400 |
| 4. | 944 | KISLEGENDA | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
| Magyar Kupa Lada (1) | ||||||
| 1. | 926 | TÚRÓCZY Richárd | HUN | HBRK ASE | Lada VFTS | Magyar Kupa Lada |
| MX5 Kupa (6) | ||||||
| 1. | 503 | BENIK Benett | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 2. | 525 | KALDENEKKER Norbert Attila | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 3. | 526 | GÁL Róbert Viktor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 4. | 578 | ÁRPÁSI Gábor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 5. | 592 | LEPSÉNYI Kornél | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 6. | 599 | DÓCZI Bence | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| Astra Kupa (9) | ||||||
| 1. | 952 | TARNAI Gábor | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 2. | 953 | GAÁL Fecó | HUN | Gaál Gumi és Autószerviz Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 3. | 954 | BALAZSIN Márk János | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 4. | 962 | KOTÁN Krisztián | HUN | AP Racing Hungary Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 5. | 979 | MONOSTORI Balázs | HUN | Garilla Racing Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 6. | 988 | NAGY Kamilla | HUN | Dunakanyar ASE | Opel Astra | Astra Kupa |
| 7. | 989 | HAJDINA Attila | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 8. | 990 | JÁNOSI Martin Andor | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| 9. | 996 | HORN Lilla | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
| Junior Kupa (10) | ||||||
| 1. | 605 | FARKAS Levente | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 2. | 609 | TAKÁCS Gellért Donát | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 3. | 611 | BÉRCES Márk | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 4. | 614 | LAKATOS Marcell | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 5. | 616 | BARTHA Brigitta | HUN | Technik Global Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 6. | 619 | MESTER Máté | HUN | Corner Rally Cross SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 7. | 622 | ZSIGMOND Ákos | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 8. | 624 | KISDOKY | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 9. | 625 | SÁRKÖZI Márk | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 10. | 633 | KOVÁCS Noel Péter | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
© Chronomoto Timing 2020-2026