# | No. | Driver | Nat. | Entrant / Competitor | Car | Division |
SuperBuggy (17) | ||||||
1. | 6 | KLENÁNCZ Szabolcs | HUN | Túrkevei Városi SE | Fast&Speed Evo 9 | SuperBuggy |
2. | 7 | ŠKROVINA Igor | SVK | Damixtrade | Alfa Racing Skoda | SuperBuggy |
3. | 9 | TÓTH Richárd | HUN | Túrkevei Városi SE | Alfa Racing Buggy | SuperBuggy |
4. | 20 | MARKUS Thomas | AUT | Markus Thomas | Alfa Racing Honda | SuperBuggy |
5. | 22 | RÝZEK Milan | SVK | o.z. Autocross 3R Prietrz | Peters VW | SuperBuggy |
6. | 24 | KOCIPER Robert | SLO | ŠK Tornado | GRR Seat 2.0 TFSI | SuperBuggy |
7. | 33 | THEUIL Robert | FRA | Theuil Robert | Volvo 3.2 | SuperBuggy |
8. | 43 | TÓTH Sándor | HUN | Túrkevei Városi SE | Nissan SuperBuggy | SuperBuggy |
9. | 58 | ISTÓKOVICS István | HUN | Túrkevei Városi SE | Trackline Suzuki | SuperBuggy |
10. | 87 | CASARIN Davide | ITA | Casarin Davide | Fast&Speed Skoda | SuperBuggy |
11. | 95 | DÓCZI László Attila | HUN | Túrkevei Városi SE | OMS BMW V8 | SuperBuggy |
12. | 97 | BALTZER Jens | GER | Jens Baltzer | Fs Chassis SuperBuggy | SuperBuggy |
13. | 200 | OSREDKAR Bojan | SLO | AMD Komenda | BE2T Honda | SuperBuggy |
14. | 203 | KERN Igor | SLO | Avtokros Klub Kamnik | Honda 1100×2 | SuperBuggy |
15. | 211 | KOSIRNIK David | SLO | AKK Kamnik | Alfa Romeo 3.0 V6 | SuperBuggy |
16. | 215 | GRABNAR Matej | SLO | ASC Mustang Domžale | Seat Trackline | SuperBuggy |
17. | 911 | GOMBAI Zoltán | HUN | Túrkevei Városi SE | Fast&Speed Honda | SuperBuggy |
Buggy1600 (9) | ||||||
1. | 127 | BALTZER Jan | GER | Jan Baltzer | Fast&Speed Hayabusa | Buggy1600 |
2. | 148 | MÜNCHMEIER Gerhard | CRO | Münchmeier Gerhard | A&P Buggy1600 | Buggy1600 |
3. | 151 | FODOR Martin | HUN | Túrkevei Városi SE | Suzuki Hayabusa | Buggy1600 |
4. | 152 | MÜLLNER Ewald | AUT | Ewald Müllner | Peters Buggy | Buggy1600 |
5. | 166 | GERHARTL Marco | AUT | Marco Gerhartl | Suzuki Zedek | Buggy1600 |
6. | 167 | WINNINGER Moritz | AUT | Winninger Moritz | VW Buggy | Buggy1600 |
7. | 178 | GUERRA Giulio | ITA | Guerra Giulio | Fast&Speed 750x2 | Buggy1600 |
8. | 185 | MÜLLNER Raphael | AUT | Raphael Müllner | Peters Buggy1600 | Buggy1600 |
9. | 209 | JERAS Silvo | SLO | Avtokros Klub Kamnik | Kawasaki Buggy | Buggy1600 |
JuniorBuggy (4) | ||||||
1. | 210 | FRANSSEN Tinus | NED | Marlayne Franssen | JVDC JuniorBuggy | JuniorBuggy |
2. | 212 | ISTÓKOVICS István ifj. | HUN | Túrkevei Városi SE | Alfa Racing Suzuki | JuniorBuggy |
3. | 221 | BAHLSEN Conrad | GER | Moritz Bahlsen | Alfa Racing JuniorBuggy | JuniorBuggy |
4. | 223 | MACOŠKA Alex | SVK | CA Motorsport | Alfa Racing AR006 | JuniorBuggy |
CrossCar (13) | ||||||
1. | 100 | KRZNARIĆ Dražen | CRO | AK Ozalj | Semog Bravo Sport | CrossCar |
2. | 102 | JANDRI Karlo | CRO | AK Ozalj | LifeLive TN5 | CrossCar |
3. | 305 | JENC Boštjan | SLO | Avtokros Klub Kamnik | Camotos XC | CrossCar |
4. | 311 | ZOREC Niki | SLO | ŠK Tornado | Predator XC | CrossCar |
5. | 316 | VIDERGAR Rok | SLO | Avtokros Klub Kamnik | RSK Kalvoda | CrossCar |
6. | 323 | MANCUSI Alexander Karim jun. | ITA | Massimo Mancusi | LifeLive Crosscar | CrossCar |
7. | 373 | BARÁTI Tomi | HUN | Korda Racing Kft. | Lifelive TN11 | CrossCar |
8. | 500 | BALÁZS Csaba | HUN | Túrkevei Városi SE | Labase RX01 | CrossCar |
9. | 601 | HORVÁTH Olivér | HUN | Nyirád Racing Center Np. Kft. | Semog Trofeo | CrossCar |
10. | 655 | CSUTI Kristóf | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Semog Bravo | CrossCar |
11. | 662 | PAPP Szebasztián | HUN | Nyirád Racing Center Np. Kft. | Semog Bravo | CrossCar |
12. | 675 | PAPP Krisztofer | HUN | Nyirád Racing Center Np. Kft. | Semog Bravo | CrossCar |
13. | 699 | CSUTI Máté | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Semog Bravo | CrossCar |
TouringAX (6) | ||||||
1. | 11 | KELŐ GERE Ádám | HUN | Nyirád Racing Center Np. Kft. | Mitsubishi Lancer Evo V | TouringAX |
2. | 406 | ŠEBO Ján | SVK | Šebo Jan | Mitsubishi Lancer Evo 9 | TouringAX |
3. | 512 | MARŠALA Vladimir | SVK | CA Motorsport | Seat Ibiza | TouringAX |
4. | 519 | MARŠALA Michal | SVK | CA Motorsport | Seat Ibiza | TouringAX |
5. | 533 | MIHÁLY Peter | SVK | Peter Mihály | Ford Fiesta ST150 | TouringAX |
6. | 599 | LATINAK Miroslav | SVK | Miroslav Latinak | Seat Ibiza | TouringAX |
TouringAX1600 (7) | ||||||
1. | 155 | KOSIRNIK Janez | SLO | Avtokros Klub Kamnik | Toyota Corolla | TouringAX1600 |
2. | 601 | VALLO Miroslav | SVK | Vallo Motorsport | Fiat Grande Punto | TouringAX1600 |
3. | 606 | LUPTÁK Michal | SVK | Lupták Michal | Skoda Felicia | TouringAX1600 |
4. | 631 | VINCZE Krisztián | HUN | Túrkevei Városi SE | Lada 2105 | TouringAX1600 |
5. | 638 | NÔŽKA Martin | SVK | Nôžka Martin | VW Polo Gti | TouringAX1600 |
6. | 660 | KRAŠEVEC Žiga | SLO | ŠK Tornado | VW Polo | TouringAX1600 |
7. | 666 | AVBELJ Jani | SLO | ŠK Tornado | VW Golf IV 1.6 | TouringAX1600 |
SVK RacerBuggy 160 (1) | ||||||
1. | 7 | MIHÁLYOVÁ Lea | SVK | Mihaly Peter | Havel Buggy Beta RSXV | SVK RacerBuggy 160 |
© Chronomoto Timing 2020-2025