| DTS Cup 2026 | ||
| Sümeg, 2026. május 9. szombat | ||
| Nevezési határidő: 2026.05.05. (kedd) 24:00 |
Benevezett versenyzők (37):
| # | Rsz.* | Név | Nemz. | Kategória | Autó | Nevezés dátuma |
| DTS -1600 | ||||||
| 1. | 401 | DOSZPOTH Ádám | HUN | -1600 | Suzuki Swift | 2026.05.05. 20:42:53 |
| 2. | 996 | HORN Lilla | HUN | -1600 | Opel Astra F | 2026.05.01. 19:19:54 |
| 3. | 610 | KISS Benedek | HUN | -1600 | Mazda 323 | 2026.05.05. 22:20:07 |
| 4. | KOVÁCS Noel | HUN | -1600 | Suzuki Swift GTI | 2026.05.03. 19:21:07 | |
| 5. | 93 | LÉRÁNT Attila | HUN | -1600 | Honda Civic VTI | 2026.05.03. 10:36:28 |
| 6. | 46 | PICHLER Bertalan | HUN | -1600 | Suzuki Swift GTi | 2026.05.04. 14:11:11 |
| DTS -2000 | ||||||
| 1. | 206 | JÁNOSI László | HUN | -2000 | Peugeot 206 | 2026.04.28. 21:28:14 |
| 2. | 318 | MOLNÁR Bence | HUN | -2000 | VW Golf III | 2026.05.03. 16:49:20 |
| 3. | 336 | PINTÉR Roland | HUN | -2000 | Renault Clio 2 RS | 2026.04.28. 16:44:21 |
| 4. | 22 | ZSIGMOND Ákos | HUN | -2000 | Suzuki Swift GTI | 2026.05.05. 20:22:03 |
| DTS +2000 | ||||||
| 1. | 344 | KLITZA Dominik | HUN | +2000 | BMW E36 | 2026.05.05. 21:41:21 |
| DTS 4WD | ||||||
| 1. | 345 | KLITZA Sven | AUT | 4WD | Subaru Impreza | 2026.05.05. 21:26:50 |
| 2. | 671 | VÖRÖS László Kevin | HUN | 4WD | Audi A4 | 2026.05.05. 22:20:15 |
| DTS Junior Plus | ||||||
| 1. | 44 | JÁNOSI Zalán | HUN | Jun+ | Suzuki Swift | 2026.04.28. 21:21:01 |
| 2. | 314 | LAKATOS Marcell | HUN | Jun+ | Suzuki Swift | 2026.05.04. 21:26:46 |
| 3. | 609 | TAKÁCS Gellért | HUN | Jun+ | Suzuki Swift | 2026.05.05. 21:25:17 |
| Quad Gyerek | ||||||
| 1. | 21 | PINTÉR Szabolcs Zoltán | HUN | Q_Gy | Honda CRF 150 | 2026.05.01. 19:19:51 |
| 2. | 7 | TURÁN Nimród | HUN | Q_Gy | Apex Quad | 2026.05.01. 19:39:03 |
| Quad Gyerek+ | ||||||
| 1. | 67 | BERKI Konrád | HUN | Q_Gy+ | Yamaha Raptor | 2026.04.29. 09:28:07 |
| 2. | 18 | LEITNER Milán | HUN | Q_Gy+ | Yamaha Raptor 250 | 2026.04.28. 21:19:42 |
| 3. | 15 | MÁCSAI-VERES Boti | HUN | Q_Gy+ | Yamaha Raptor | 2026.05.02. 12:16:13 |
| 4. | 23 | VARGA Hunor | HUN | Q_Gy+ | Yamaha Raptor | 2026.04.28. 12:25:10 |
| Quad Junior | ||||||
| 1. | 03 | MARITY Gergő | HUN | Q_Jun | Honda TRX 400 | 2026.04.28. 19:18:22 |
| Quad Mini | ||||||
| 1. | 12 | MÁCSAI-VERES Zoé | HUN | Q_Mini | CF Moto C-Force 110 | 2026.05.02. 12:27:55 |
| 2. | 13 | PETŐ Zalán Sándor | HUN | Q_Mini | Apollo AGA 11 | 2026.05.04. 19:34:02 |
| DTS Time Attack Junior | ||||||
| 1. | 470 | EGRI Márton Tamás | HUN | TA_Jun | Suzuki Swift | 2026.04.30. 07:19:58 |
| 2. | 213 | FEHÉR Léna | HUN | TA_Jun | Suzuki Swift | 2026.04.28. 20:35:20 |
| 3. | 967 | KAILBACH Ábel | HUN | TA_Jun | Suzuki Swift | 2026.04.28. 09:53:14 |
| DTS Time Attack -1600 | ||||||
| 1. | 509 | ÉBERHARDT Károly | HUN | TA-1600 | Skoda 130 L | 2026.05.05. 15:47:14 |
| 2. | 468 | ILLÉS Albert | HUN | TA-1600 | Nissan Sunny | 2026.04.28. 18:54:13 |
| 3. | 421 | ILLÉS Gergő | HUN | TA-1600 | Peugeot 205 Maxi | 2026.04.28. 18:43:00 |
| 4. | 314 | LAKATOS Marcell | HUN | TA-1600 | Suzuki Swift | 2026.05.04. 21:34:35 |
| 5. | 46 | PICHLER Bertalan | HUN | TA-1600 | Suzuki Swift GTi | 2026.05.04. 14:04:50 |
| 6. | 335 | PINTÉR Péter | HUN | TA-1600 | Opel Corsa GSi | 2026.04.28. 18:06:50 |
| 7. | 439 | SZABÓ Csongor | HUN | TA-1600 | Suzuki Swift GTI | 2026.05.04. 12:24:56 |
| DTS Time Attack +1600 | ||||||
| 1. | 357 | FRISS Imre | HUN | TA+1600 | Opel Corsa | 2026.04.28. 18:15:34 |
| 2. | 387 | HORVÁTH Melinda | HUN | TA+1600 | VW Golf II | 2026.05.03. 16:43:31 |
* Rajtszám-azonosság esetén az előbb nevező versenyzőé az elsőbbség.
Ha a kért rajtszám már foglalt, emailben vagy telefonon értesítünk, és a helyszínen kapsz új rajtszámot.