DTS Cup 2025 | ||
Szombathely, 2025. szeptember 20. szombat | ||
Nevezési határidő: 2025.09.17. (szerda) 24:00 |
Benevezett versenyzők (76):
# | Rsz.* | Név | Nemz. | Kategória | Autó | Nevezés dátuma |
Buggy/Crosscar | ||||||
1. | 900 | NEMECEK Chris | AUT | Buggy | Suzuki Hayabusa | 2025.09.15. 09:42:36 |
2. | 900 | POBASCHING Ingrmar | AUT | Buggy | Suzuki Hayabusa | 2025.09.15. 10:34:18 |
3. | 916 | WILFRIED Moser | AUT | Buggy | Volvo Buggy | 2025.09.15. 10:29:30 |
DTS 4WD | ||||||
1. | 179 | KELLER Imre Tamás | HUN | DTS_4WD | Subaru Libero | 2025.09.11. 21:38:21 |
2. | 345 | KLITZA Sven | AUT | DTS_4WD | Subaru Impreza | 2025.09.13. 10:50:16 |
3. | 21 | VÖRÖS László | HUN | DTS_4WD | Mitsubishi Colt | 2025.09.11. 18:37:58 |
DTS Junior Plus | ||||||
1. | 728 | GŐCZE Máté | HUN | DTS_Jun+ | Suzuki Swift | 2025.09.07. 18:14:21 |
2. | 419 | JÁNOSI Zalán Dusán | HUN | DTS_Jun+ | Suzuki Swift | 2025.09.09. 21:01:37 |
3. | 33 | KOVÁCS Noel | HUN | DTS_Jun+ | Suzuki Swift | 2025.09.08. 16:43:54 |
4. | 314 | LAKATOS Marcell | HUN | DTS_Jun+ | Suzuki Swift | 2025.09.03. 17:35:16 |
5. | 609 | TAKÁCS Gellért | HUN | DTS_Jun+ | Suzuki Swift | 2025.09.06. 22:55:26 |
DTS -1600 | ||||||
1. | 401 | DOSZPOTH Ádám | HUN | DTS-1600 | Suzuki Swift | 2025.09.17. 10:05:26 |
2. | 639 | GYÓCSI Tamás | HUN | DTS-1600 | Mitsubishi Colt | 2025.09.16. 09:22:54 |
3. | 996 | HORN Lilla | HUN | DTS-1600 | Opel F Astra | 2025.09.17. 18:00:33 |
4. | 468 | ILLÉS Gergő | HUN | DTS-1600 | Nissan Sunny | 2025.09.03. 18:20:57 |
5. | 93 | LÉRÁNT Attila | HUN | DTS-1600 | Honda Civic 1.6 Vti | 2025.09.13. 19:04:06 |
6. | 793 | MÓROCZ Patrícia | HUN | DTS-1600 | Honda CRX | 2025.09.03. 20:35:56 |
7. | 777 | NÉMETH Bertold | HUN | DTS-1600 | Lada 21061 | 2025.09.03. 20:45:55 |
8. | 543 | PICHLER Bertalan | HUN | DTS-1600 | Suzuki Swift | 2025.09.10. 19:58:33 |
9. | 14 | RIGÓ Lajos | HUN | DTS-1600 | Citroën AX GTI | 2025.09.17. 21:09:40 |
10. | 25 | SÁRKÖZI Márk | HUN | DTS-1600 | Suzuki Swift | 2025.09.17. 17:37:58 |
11. | 320 | SZIJÁRTÓ Tamás | HUN | DTS-1600 | Nissan Micra | 2025.09.14. 19:55:46 |
12. | 22 | ZSIGMOND Ákos | HUN | DTS-1600 | Suzuki Swift | 2025.09.17. 21:18:46 |
13. | 950 | ZSIGMOND József | HUN | DTS-1600 | Peugeot 205Maxi | 2025.09.17. 21:17:34 |
DTS -2000 | ||||||
1. | 310 | HORVÁTH László | HUN | DTS-2000 | Opel Kadett GSI | 2025.09.13. 20:29:24 |
2. | 206 | JÁNOSI László | HUN | DTS-2000 | Peugeot 206 GTI | 2025.09.09. 21:09:58 |
3. | 418 | MOLNÁR Bence | HUN | DTS-2000 | VW Golf 3 | 2025.09.14. 21:01:51 |
4. | 336 | PINTÉR Roland | HUN | DTS-2000 | Opel Corsa C | 2025.09.08. 15:07:19 |
5. | 469 | SÁRKÖZI Róbert György | HUN | DTS-2000 | Ford Escort RS2000 | 2025.09.17. 21:04:11 |
DTS +2000 | ||||||
1. | 399 | GONDA Ákos | HUN | DTS+2000 | Suzuki Swift | 2025.09.17. 18:26:21 |
2. | 12 | GYÖNGYÖSI Lívia | HUN | DTS+2000 | Skoda Fabia | 2025.09.11. 18:43:26 |
3. | 397 | HETYEI Patrik | HUN | DTS+2000 | BMW E46 | 2025.09.15. 15:54:55 |
4. | 344 | KLITZA Dominik | HUN | DTS+2000 | BMW E36 | 2025.09.13. 10:56:11 |
5. | 3110 | MOLNÁR Joci | HUN | DTS+2000 | BMW E36 | 2025.09.13. 18:50:22 |
Quad Gyerek (-12 év, -180ccm) | ||||||
1. | 95 | BÖDECS Barnabás | HUN | Q_Gyerek | IMR IMR160 | 2025.09.17. 20:31:51 |
2. | 18 | LEITNER Milán | HUN | Q_Gyerek | Yamaha Raptor 250 | 2025.09.09. 09:02:17 |
3. | 8 | LESKÓ Barnabás | HUN | Q_Gyerek | KXD 008 | 2025.09.14. 07:30:27 |
4. | 21 | PINTÉR Szabolcs | HUN | Q_Gyerek | Honda Quad | 2025.09.15. 17:26:17 |
Quad Hobby (18+) | ||||||
1. | 44 | BAKONYI Péter | HUN | Q_hobby | Suzuki LTR450 | 2025.09.06. 11:43:28 |
2. | 70 | BORBÁS Dávid | HUN | Q_hobby | Yamaha Yfz 450R | 2025.09.17. 21:02:28 |
3. | 424 | GICZINGER Martin | HUN | Q_hobby | Honda TRX450ER | 2025.09.08. 18:54:08 |
4. | 88 | HORVÁTH Zoltán | HUN | Q_hobby | Suzuki LTR450 | 2025.09.07. 12:08:39 |
5. | 15 | LESKÓ László | HUN | Q_hobby | Suzuki LTR450 | 2025.09.14. 07:25:44 |
6. | 16 | NÉMETH Ákos | HUN | Q_hobby | Yamaha YFZ450R | 2025.09.11. 21:52:19 |
7. | 07 | NÉMETH Zsombor | HUN | Q_hobby | Suzuki LTR-450 | 2025.09.17. 08:14:27 |
8. | 39 | PINTÉR Tamás | HUN | Q_hobby | Suzuki LTZ400 | 2025.09.08. 15:40:10 |
Quad Junior (-14 év, -400ccm) | ||||||
1. | 1 | BERKI Konrád | HUN | Q_Jun | Yamaha Raptor 250 | 2025.09.16. 08:34:42 |
2. | 15 | MÁCSAI-VERES Boti | HUN | Q_Jun | Pentora 250 | 2025.09.14. 17:11:57 |
3. | 03 | MARITY Gergő | HUN | Q_Jun | Yamaha Raptor | 2025.09.03. 20:30:13 |
4. | 21 | PAULIN Mira | HUN | Q_Jun | Yamaha Raptor 250 r | 2025.09.17. 18:03:51 |
5. | 33 | SZABÓ Bence | HUN | Q_Jun | Yamaha Raptor 250 | 2025.09.12. 19:13:54 |
6. | 23 | VARGA Hunor | HUN | Q_Jun | Yamaha Raptor | 2025.09.03. 18:27:19 |
Quad Junior+ (-18 év, -450ccm) | ||||||
1. | 71 | DÖMÖTÖR Márk | HUN | Q_Jun+ | Suzuki Ltz-400 | 2025.09.17. 02:50:34 |
2. | 572 | PAULIN Marcel | HUN | Q_Jun+ | Yamaha Yfm450r | 2025.09.17. 18:01:07 |
3. | 121 | PONGOR Ödön | HUN | Q_Jun+ | Yamaha YFZ450R | 2025.09.16. 09:54:30 |
4. | 22 | STEFANICS Rebeka | HUN | Q_Jun+ | Yamaha Yamaha YFZ 450 | 2025.09.17. 17:53:05 |
5. | 11 | SZABÓ Dani | HUN | Q_Jun+ | KTM SX-F 450 | 2025.09.12. 19:20:19 |
Quad Profi (18+) | ||||||
1. | 38 | SZABÓ Balázs | HUN | Q_profi | Suzuki LT-R 450 | 2025.09.17. 21:04:43 |
Time Attack Junior | ||||||
1. | 314 | LAKATOS Marcell | HUN | TA_Jun | Suzuki Swift | 2025.09.03. 17:41:23 |
2. | 609 | TAKÁCS Gellért | HUN | TA_Jun | Suzuki Swift | 2025.09.06. 22:57:52 |
Time Attack Stars | ||||||
1. | 702 | BAKONYI Csaba | HUN | TA_Stars | Nissan Navarra | 2025.09.16. 18:31:51 |
2. | 1 | GARAMVÖLGYI ZOLTÁN | HUN | TA_Stars | POLARIS GARILLA PRO R | 2025.09.15. 18:13:06 |
3. | SZÁNTÓ Tamás | HUN | TA_Stars | CanAM Garilla X3 | 2025.09.16. 17:25:45 | |
Time Attack -1600 | ||||||
1. | 305 | ASBÓTH Dávid | HUN | TA-1600 | Suzuki Swift | 2025.09.03. 19:24:46 |
2. | 3 | HORVÁTH Bence | HUN | TA-1600 | Trabant 601 | 2025.09.07. 17:15:33 |
3. | 468 | ILLÉS Albert | HUN | TA-1600 | Nissan Sunny | 2025.09.03. 18:22:25 |
4. | 333 | LAKATOS Róbert | HUN | TA-1600 | Lada VFTS | 2025.09.03. 17:38:39 |
5. | 335 | PINTÉR Roland | HUN | TA-1600 | Opel Corsa GSi | 2025.09.08. 15:21:53 |
6. | 25 | SÁRKÖZI Márk | HUN | TA-1600 | Suzuki Swift | 2025.09.17. 17:40:57 |
7. | 22 | ZSIGMOND Ákos | HUN | TA-1600 | Suzuki Swift | 2025.09.17. 22:05:50 |
Time Attack +1600 | ||||||
1. | 357 | FRISS Imre | HUN | TA+1600 | Opel Corsa | 2025.09.03. 18:25:33 |
2. | 22 | HORVÁTH Péter | HUN | TA+1600 | Mazda 323 1.8 GT | 2025.09.13. 20:25:33 |
3. | 20 | JÁNOSINÉ HAVASI Adrienn | HUN | TA+1600 | Peugeot 206 GTI | 2025.09.09. 21:06:31 |
4. | 179 | KELLER Imre Tamás | HUN | TA+1600 | Subaru Impreza | 2025.09.11. 21:41:25 |
5. | 70 | KÖCSE József | HUN | TA+1600 | Ford Escort RS 2000 | 2025.09.17. 13:01:55 |
6. | 469 | SÁRKÖZI Róbert György | HUN | TA+1600 | Ford Escort RS2000 | 2025.09.17. 21:06:42 |
* Rajtszám-azonosság esetén az előbb nevező versenyzőé az elsőbbség.
Ha a kért rajtszám már foglalt, emailben vagy telefonon értesítünk, és a helyszínen kapsz új rajtszámot.