| DTS Cup 2026 | MAMS STQ OB 3.f. | ||
| Ádánd, 2026. június 27. szombat | ||
| Nevezési határidő: 2026.06.18. (csütörtök) 24:00 |
Benevezett versenyzők (62):
| # | Rsz.* | Név | Nemz. | Kategória | Autó | Nevezés dátuma |
| DTS -1600 | ||||||
| 1. | 996 | HORN Lilla | HUN | -1600 | Opel Astra F | 2026.06.16. 17:15:53 |
| 2. | 399 | LÁJER Viktor | HUN | -1600 | Lada 2105 | 2026.06.13. 19:46:19 |
| 3. | 93 | LÉRÁNT Attila | HUN | -1600 | Honda Civic Vti | 2026.06.14. 11:58:58 |
| 4. | 46 | PICHLER Bertalan | HUN | -1600 | Suzuki Swift GTi | 2026.06.13. 21:30:55 |
| 5. | 194 | SÁNDOR Gábor Bence | HUN | -1600 | VW Golf | 2026.06.14. 18:24:44 |
| 6. | 925 | TÖRŐ Zsanett | HUN | -1600 | Honda Civic | 2026.06.14. 09:59:14 |
| DTS -2000 | ||||||
| 1. | 206 | JÁNOSI László | HUN | -2000 | Peugeot 206 GTI | 2026.06.13. 21:47:55 |
| 2. | 318 | MOLNÁR Bence | HUN | -2000 | VW Golf III | 2026.06.10. 21:05:01 |
| 3. | 336 | PINTÉR Roland | HUN | -2000 | Renault Clio 2 RS | 2026.06.09. 08:45:25 |
| 4. | 22 | ZSIGMOND Ákos | HUN | -2000 | Suzuki Swift GTI | 2026.06.08. 21:13:51 |
| DTS +2000 | ||||||
| 1. | 428 | GYÖNGYÖSI Lívia | HUN | +2000 | Skoda Fabia | 2026.06.15. 19:17:56 |
| 2. | 344 | KLITZA Dominik | HUN | +2000 | BMW E36 | 2026.06.14. 23:06:30 |
| 3. | 346 | KÖVÉR Zoltán | HUN | +2000 | Mazda 2.5 V6 | 2026.06.12. 14:43:15 |
| 4. | 311 | MOLNÁR József | HUN | +2000 | BMW E36 | 2026.06.10. 10:35:46 |
| DTS 4WD | ||||||
| 1. | 179 | KELLER Imre Tamás | HUN | 4WD | Subaru Impreza | 2026.06.16. 12:11:31 |
| 2. | 345 | KLITZA Sven | AUT | 4WD | Subaru Impreza | 2026.06.14. 23:16:34 |
| 3. | 671 | VÖRÖS László Kevin | HUN | 4WD | Audi A4 | 2026.06.14. 21:14:10 |
| DTS Junior | ||||||
| 1. | 44 | JÁNOSI Zalán Dusán | HUN | Jun | Suzuki Swift | 2026.06.13. 21:43:58 |
| 2. | 414 | LAKATOS Marcell | HUN | Jun | Suzuki Swift | 2026.06.15. 23:20:46 |
| 3. | 609 | TAKÁCS Gellért | HUN | Jun | Suzuki Swift | 2026.06.18. 22:12:10 |
| Quad Gyerek | ||||||
| 1. | 21 | PINTÉR Szabolcs Zoltán | HUN | Q_Gy | Honda CRF 150 | 2026.06.10. 20:06:52 |
| 2. | 120 | TURÁN Nimród | HUN | Q_Gy | Apex 70ccm | 2026.06.14. 20:45:08 |
| Quad Gyerek+ | ||||||
| 1. | 67 | BERKI Konrád | HUN | Q_Gy+ | Yamaha Raptor 250 | 2026.06.12. 19:23:17 |
| 2. | 14 | FÖLDESI Krisztián | HUN | Q_Gy+ | Yamaha YFM 250 Raptor | 2026.06.13. 13:10:47 |
| 3. | 100 | ILLA Márk | HUN | Q_Gy+ | Yamaha Raptor | 2026.06.09. 20:31:22 |
| 4. | 99 | ILLA Patrik | HUN | Q_Gy+ | Yamaha Raptor | 2026.06.09. 20:33:46 |
| 5. | 9 | KISS Donát | HUN | Q_Gy+ | Pentora 250 | 2026.06.10. 10:12:11 |
| 6. | 18 | LEITNER Milán | HUN | Q_Gy+ | Yamaha Raptor 250R | 2026.06.08. 21:31:38 |
| 7. | 23 | VARGA Hunor | HUN | Q_Gy+ | Yamaha Raptor 250 | 2026.06.09. 11:38:38 |
| Quad Junior | ||||||
| 1. | 15 | MÁCSAI-VERES Botond | HUN | Q_Jun | Yamaha Raptor | 2026.06.09. 07:48:25 |
| 2. | 03 | MARITY Gergő | HUN | Q_Jun | Honda TRX 400 | 2026.06.09. 12:36:08 |
| 3. | 4 | MÁTÉ Dávid | HUN | Q_Jun | Suzuki LTZ 400 | 2026.06.12. 21:07:26 |
| 4. | 33 | SZABÓ Bence | HUN | Q_Jun | KTM SX-F 250 | 2026.06.09. 17:38:36 |
| 5. | 5 | ZAVADA Vidor Szabolcs | HUN | Q_Jun | Pentora Quad | 2026.06.09. 19:40:54 |
| Quad Junior+ | ||||||
| 1. | 04 | BENCSIK Zoltán | HUN | Q_Jun+ | Honda TRX | 2026.06.13. 11:11:15 |
| 2. | 40 | LELE Patrik Márk | HUN | Q_Jun+ | Suzuki LTR 450 | 2026.06.09. 22:11:19 |
| 3. | 11 | SZABÓ Dániel | HUN | Q_Jun+ | KTM SX-F 450 | 2026.06.09. 17:46:11 |
| Quad Mini | ||||||
| 1. | 12 | ÁDÁM Marcell | HUN | Q_Mini | KTM RST | 2026.06.12. 00:33:58 |
| 2. | 18 | ILLA Zente | HUN | Q_Mini | Hunter Frenki | 2026.06.09. 20:28:41 |
| 3. | 13 | PETŐ Zalan Sándor | HUN | Q_Mini | Apollo AGA 11 | 2026.06.13. 18:50:53 |
| Quad Open | ||||||
| 1. | 88 | HORVÁTH Zoltán | HUN | Q_Open | Suzuki LTR 450 | 2026.06.14. 15:23:29 |
| 2. | 25 | ILLA Péter | HUN | Q_Open | Suzuki LTR | 2026.06.09. 20:36:07 |
| 3. | 03 | MIHÁLICS Sándor | HUN | Q_Open | Suzuki LTR 450 | 2026.06.08. 21:46:05 |
| Quad Prestige | ||||||
| 1. | 444 | ÁDÁM Károly | HUN | Q_Prs | KTM RST | 2026.06.10. 20:04:24 |
| 2. | 155 | KARDOS Norbert | HUN | Q_Prs | Honda TRX | 2026.06.09. 10:02:37 |
| 3. | 68 | LELE Gábor | HUN | Q_Prs | Suzuki LTR 450 | 2026.06.09. 22:05:27 |
| 4. | 87 | RÉGI István | HUN | Q_Prs | RST KTM 690 | 2026.06.09. 20:32:19 |
| 5. | 144 | VARGA Norbert | HUN | Q_Prs | KTM | 2026.06.09. 05:42:17 |
| DTS Time Attack Junior | ||||||
| 1. | 213 | FEHÉR Léna | HUN | TA_Jun | Suzuki Swift | 2026.06.14. 21:00:02 |
| 2. | 967 | KAILBACH Ábel | HUN | TA_Jun | Suzuki Swift | 2026.06.08. 22:04:36 |
| DTS Time Attack -1600 | ||||||
| 1. | 509 | ÉBERHARDT Károly | HUN | TA-1600 | Skoda 130 L | 2026.06.14. 06:03:25 |
| 2. | 470 | EGRI Márton | HUN | TA-1600 | Suzuki Swift 1.3 | 2026.06.09. 08:28:50 |
| 3. | 3 | HORVÁTH Bence | HUN | TA-1600 | Trabant 601 | 2026.06.09. 05:23:05 |
| 4. | MESTER Zoltán | HUN | TA-1600 | Trabant 601 | 2026.06.09. 16:29:39 | |
| 5. | 335 | PINTÉR Péter | HUN | TA-1600 | Opel Corsa GSI | 2026.06.09. 09:07:32 |
| 6. | SÁRKÖZI Róbert Ákos | HUN | TA-1600 | Suzuki Swift | 2026.06.08. 22:00:45 | |
| DTS Time Attack +1600 | ||||||
| 1. | 357 | FRISS Imre | HUN | TA+1600 | Opel Corsa | 2026.06.09. 09:19:30 |
| 2. | 387 | HORVÁTH Melinda | HUN | TA+1600 | VW Golf II | 2026.06.10. 21:09:28 |
| 3. | 20 | JÁNOSINÉ HAVASI Adrienn | HUN | TA+1600 | Peugeot 206 GTI | 2026.06.13. 21:54:04 |
| 4. | 70 | KÖCSE József | HUN | TA+1600 | Ford Escort RS | 2026.06.15. 20:21:56 |
| 5. | 314 | LAKATOS Marcell | HUN | TA+1600 | Suzuki Swift | 2026.06.15. 23:23:56 |
| 6. | 21 | VÖRÖS László | HUN | TA+1600 | Mitsubishi Colt | 2026.06.15. 19:11:24 |
* Rajtszám-azonosság esetén az előbb nevező versenyzőé az elsőbbség.
Ha a kért rajtszám már foglalt, emailben vagy telefonon értesítünk, és a helyszínen kapsz új rajtszámot.