| DTS Cup 2026 3.f. | ||
| Nyirád, 2026. szeptember 13. vasárnap | ||
| Nevezési határidő: 2026.09.04. (péntek) 24:00 |
Benevezett versenyzők (64):
| # | Rsz.* | Név | Nemz. | Kategória | Autó | Nevezés dátuma |
| DTS -1600 | ||||||
| 1. | 401 | DOSZPOTH Ádám | HUN | -1600 | Suzuki Swift | 2026.09.03. 21:45:09 |
| 2. | 333 | KAPORNAKI Ernő | HUN | -1600 | Suzuki Swift | 2026.09.01. 14:31:46 |
| 3. | 900 | LAKATOS Lénárd | HUN | -1600 | Suzuki Swift | 2026.09.04. 11:33:51 |
| 4. | 93 | LÉRÁNT Attila | HUN | -1600 | Honda Civic Vti | 2026.08.30. 20:16:25 |
| 5. | 937 | MARCZELL György | HUN | -1600 | Skoda 130LR | 2026.08.25. 22:56:26 |
| 6. | 46 | PICHLER Bertalan | HUN | -1600 | Suzuki Swift GTi | 2026.08.25. 21:10:48 |
| 7. | 14 | RIGÓ LAJOS | HUN | -1600 | Citroën AX GTI | 2026.09.04. 22:08:06 |
| 8. | 194 | SÁNDOR Gábor Bence | HUN | -1600 | VW Golf | 2026.09.03. 15:15:06 |
| 9. | 925 | TÖRŐ Zsanett | HUN | -1600 | Honda Civic | 2026.08.28. 16:37:04 |
| DTS -2000 | ||||||
| 1. | 206 | JÁNOSI László | HUN | -2000 | Peugeot 206 GTI | 2026.08.28. 21:16:04 |
| 2. | 921 | MESTER Péter | HUN | -2000 | VW Golf | 2026.08.29. 14:35:17 |
| 3. | 950 | PALLAG-BOZSÁK Csaba | HUN | -2000 | Honda Civic | 2026.09.03. 09:27:37 |
| 4. | 336 | PINTÉR Roland | HUN | -2000 | Renault Clio 2 RS | 2026.08.27. 16:55:18 |
| DTS +2000 | ||||||
| 1. | 74 | HELD Zoltán | HUN | +2000 | Suzuki Swift | 2026.09.02. 22:15:35 |
| 2. | 344 | KLITZA Dominik | HUN | +2000 | BMW E36 | 2026.08.27. 20:47:19 |
| 3. | 996 | KLITZA Sven-David | AUT | +2000 | BMW E36 | 2026.08.26. 11:33:08 |
| 4. | 346 | KÖVÉR Zoltán | HUN | +2000 | Mazda 2.5 V6 | 2026.08.27. 17:40:36 |
| 5. | 311 | MOLNÁR Joci | HUN | +2000 | BMW E36 | 2026.08.25. 20:44:22 |
| DTS 4WD | ||||||
| 1. | 345 | KLITZA Sven | AUT | 4WD | Subaru Impreza | 2026.08.27. 21:34:09 |
| 2. | 8 | VÍGH Norbert | HUN | 4WD | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 2026.09.04. 19:45:02 |
| 3. | 671 | VÖRÖS László Kevin | HUN | 4WD | Audi A4 | 2026.08.31. 17:46:19 |
| Opel Astra Kupa | ||||||
| 1. | 954 | BALAZSIN Márk | HUN | Astra | Opel Astra | 2026.09.02. 17:39:31 |
| 2. | 228 | FODOR Rajmund | HUN | Astra | Opel Astra | 2026.08.26. 20:24:10 |
| 3. | 989 | HAJDINA Attila | HUN | Astra | Opel Astra | 2026.09.02. 10:37:48 |
| 4. | 996 | HORN Lilla | HUN | Astra | Opel Astra | 2026.09.02. 19:35:38 |
| 5. | 990 | JÁNOSI Martin | HUN | Astra | Opel Astra | 2026.09.02. 13:17:41 |
| DTS Junior | ||||||
| 1. | 635 | DEMJÉN Vivien | HUN | Jun | Suzuki Swift 1.3 8V | 2026.08.25. 20:25:54 |
| 2. | 44 | JÁNOSI Zalán | HUN | Jun | Suzuki Swift | 2026.08.25. 20:50:58 |
| 3. | 614 | LAKATOS Marcell | HUN | Jun | Suzuki Swift | 2026.08.25. 19:35:34 |
| 4. | 603 | MOGYORÓSI Zoltán | HUN | Jun | Suzuki Swift | 2026.08.30. 20:27:24 |
| 5. | 613 | NÉMETH Bence | HUN | Jun | Suzuki Swift | 2026.08.26. 21:33:01 |
| 6. | 25 | SÁRKÖZI Márk | HUN | Jun | Suzuki Swift | 2026.08.27. 17:15:39 |
| 7. | 609 | TAKÁCS Gellért | HUN | Jun | Suzuki Swift | 2026.09.01. 22:00:55 |
| Mazda MX5 Kupa | ||||||
| 1. | 578 | ÁRPÁSI Gábor | HUN | MX5 | Mazda MX5 | 2026.08.26. 10:18:23 |
| 2. | 503 | BENIK Benett | HUN | MX5 | Mazda MX5 | 2026.08.27. 07:58:58 |
| 3. | 542 | BUNKOCZI Soma | HUN | MX5 | Mazda MX5 | 2026.08.31. 08:12:18 |
| 4. | 599 | DÓCZI Bence | HUN | MX5 | Mazda MX5 | 2026.08.26. 10:13:41 |
| 5. | 526 | GÁL Róbert | HUN | MX5 | Mazda MX5 | 2026.08.26. 14:13:50 |
| 6. | 592 | LEPSÉNYI Kornél | HUN | MX5 | Mazda MX5 | 2026.08.31. 08:32:09 |
| DTS Time Attack Junior | ||||||
| 1. | 213 | FEHÉR Léna | HUN | TA_Jun | Suzuki Swift | 2026.08.27. 16:16:34 |
| 2. | 967 | KAILBACH Ábel | HUN | TA_Jun | Suzuki Swift | 2026.08.25. 19:05:44 |
| DTS Time Attack Stars (SBS, XC) | ||||||
| 1. | 1 | GARAMVÖLGYI Zoltán | HUN | TA_Stars | Garilla X3 Evo | 2026.08.27. 07:56:33 |
| 2. | KOLLÁR Szabolcs | HUN | TA_Stars | Can-Am X3 XR | 2026.08.28. 11:39:36 | |
| 3. | 56 | OSVÁTH Bence | HUN | TA_Stars | BMW X3 | 2026.08.27. 08:08:03 |
| 4. | 900 | POBASCHNIG Ingemar | AUT | TA_Stars | Hayabusa Buggy | 2026.08.31. 18:56:04 |
| 5. | 13 | SZÁNTÓ Tamás | HUN | TA_Stars | Can-Am Garilla X3 | 2026.08.27. 17:46:52 |
| DTS Time Attack -1600 | ||||||
| 1. | 3 | HORVÁTH Bence | HUN | TA-1600 | Trabant 601 | 2026.08.25. 20:02:04 |
| 2. | 468 | ILLÉS Albert | HUN | TA-1600 | Nissan Sunny | 2026.08.28. 18:46:45 |
| 3. | 421 | ILLÉS Gergő | HUN | TA-1600 | Peugeot 205 | 2026.08.28. 18:53:08 |
| 4. | 240 | KOVÁCS László | HUN | TA-1600 | Seat Ibiza | 2026.08.27. 09:24:31 |
| 5. | 633 | KOVÁCS Noel | HUN | TA-1600 | Suzuki Swift 1.3 | 2026.09.03. 16:36:26 |
| 6. | 16 | LÁSZLÓ Dániel | HUN | TA-1600 | Suzuki Swift | 2026.08.31. 22:07:44 |
| 7. | 25 | MESTER Zoltán | HUN | TA-1600 | Trabant 601 | 2026.08.25. 20:30:28 |
| 8. | 918 | PATONAI László | HUN | TA-1600 | Skoda 130LR | 2026.09.04. 11:16:00 |
| 9. | 335 | PINTÉR Péter | HUN | TA-1600 | Opel Corsa GSI | 2026.08.27. 16:58:38 |
| 10. | 22 | ZSIGMOND Ákos | HUN | TA-1600 | Peugeot 106 Maxi | 2026.08.25. 18:54:56 |
| DTS Time Attack +1600 | ||||||
| 1. | BAUMGÄRTNER Gábor Miklós | HUN | TA+1600 | BMW E87 130i | 2026.09.02. 20:11:03 | |
| 2. | 404 | DOSZPOTH Attila | HUN | TA+1600 | BMW E36 | 2026.09.03. 21:39:38 |
| 3. | 357 | FRISS Imre | HUN | TA+1600 | Opel Corsa GSI | 2026.08.27. 17:05:49 |
| 4. | 129 | GONDA Ákos | HUN | TA+1600 | Suzuki Swift | 2026.08.28. 17:59:58 |
| 5. | 387 | HORVÁTH Melinda | HUN | TA+1600 | VW Golf 2 | 2026.08.31. 12:12:02 |
| 6. | 70 | KÖCSE József | HUN | TA+1600 | Ford Escort RS 2000 | 2026.08.30. 20:31:45 |
| 7. | 666 | MÁRKUS Attila | HUN | TA+1600 | BMW E46 | 2026.09.01. 19:43:37 |
| 8. | 318 | MOLNÁR Bence | HUN | TA+1600 | VW Golf 3 | 2026.08.31. 12:20:05 |
* Rajtszám-azonosság esetén az előbb nevező versenyzőé az elsőbbség.
Ha a kért rajtszám már foglalt, emailben vagy telefonon értesítünk, és a helyszínen kapsz új rajtszámot.