| # | Rsz. | Név | Nemz. | Kategória | Motor | Nevezés dátuma |
| Classic (2005-ös vagy régebbi motor) |
| 1. | 227 | Apró Péter | HUN | Classic | KTM | 2026.03.22. 08:46:08 |
| 2. | 318 | Forrás László | HUN | Classic | Honda | 2026.03.16. 22:13:46 |
| 3. | 44 | Gál Zoltán | HUN | Classic | Kawasaki | 2026.03.17. 15:24:13 |
| 4. | 262 | Jäger István | HUN | Classic | KTM | 2026.03.17. 09:30:38 |
| 5. | - | Kontor Zoltán Lajos | HUN | Classic | KTM | 2026.03.23. 20:48:00 |
| 6. | - | Nádor István | HUN | Classic | KTM | 2026.03.22. 15:48:53 |
| 7. | - | Pék Balázs | HUN | Classic | KTM | 2026.03.22. 20:43:14 |
| 8. | 45 | Rizmann József Zoltán | HUN | Classic | Yamaha | 2026.03.19. 07:06:09 |
| Elektro (elektromos motor, szül. 2010-) |
| 1. | - | Horváth Dávid | HUN | Elektro | Stark Varg | 2026.03.23. 16:43:33 |
| 2. | - | Imre Gergő | HUN | Elektro | Stark Varg | 2026.03.09. 19:45:26 |
| 3. | 556 | Kádár László | HUN | Elektro | Stark Varg | 2026.03.13. 07:34:09 |
| 4. | - | Kara Gábor | HUN | Elektro | Stark Varg | 2026.03.23. 08:07:26 |
| 5. | 554 | Kiss Tibor | HUN | Elektro | Stark Varg | 2026.03.10. 19:31:37 |
| 6. | - | Mike Kornél | HUN | Elektro | Stark Varg | 2026.03.22. 07:55:33 |
| 7. | 599 | Németh Zoltán | HUN | Elektro | Stark Varg | 2026.03.10. 08:50:21 |
| 8. | 588 | Tóth Attila Zoltán | HUN | Elektro | Stark Varg | 2026.03.21. 19:49:47 |
| Hobby 2T (licenc nélkül, 2T motor) |
| 1. | - | Bakos Ádám | HUN | Hobby 2T | KTM | 2026.03.21. 14:13:11 |
| 2. | - | Bíró Dávid | HUN | Hobby 2T | Husqvarna | 2026.03.23. 19:00:14 |
| 3. | 896 | Buzás János Péter | HUN | Hobby 2T | KTM | 2026.03.16. 07:47:49 |
| 4. | - | Egressy Bence | HUN | Hobby 2T | KTM | 2026.03.22. 13:28:58 |
| 5. | - | Fóthi Attila | HUN | Hobby 2T | KTM | 2026.03.15. 09:25:14 |
| 6. | - | Gyenge Csaba Zoltán | HUN | Hobby 2T | Beta | 2026.03.13. 07:05:07 |
| 7. | - | Heitler László | HUN | Hobby 2T | KTM | 2026.03.23. 19:54:18 |
| 8. | - | Homoki Ádám | HUN | Hobby 2T | Beta | 2026.03.17. 21:14:26 |
| 9. | - | Keresztes Zsolt | HUN | Hobby 2T | KTM | 2026.03.15. 14:14:36 |
| 10. | - | Kilczin Kristóf | HUN | Hobby 2T | KTM | 2026.03.16. 07:37:15 |
| 11. | - | Kilczin Martin | HUN | Hobby 2T | KTM | 2026.03.23. 18:28:13 |
| 12. | - | Lovász Tamás | HUN | Hobby 2T | Husqvarna | 2026.03.10. 21:25:17 |
| 13. | - | Matolcsi Gergő | HUN | Hobby 2T | KTM | 2026.03.18. 08:30:21 |
| 14. | - | Nagy Bence | HUN | Hobby 2T | Yamaha | 2026.03.09. 20:00:38 |
| 15. | - | Nagy Gergely | HUN | Hobby 2T | KTM | 2026.03.23. 20:04:40 |
| 16. | - | Pápai Sándor | HUN | Hobby 2T | Beta | 2026.03.22. 19:48:36 |
| 17. | - | Rácz Regő Áron | HUN | Hobby 2T | KTM | 2026.03.15. 19:42:43 |
| 18. | - | Újvári Zoltán | HUN | Hobby 2T | KTM | 2026.03.22. 19:58:49 |
| 19. | - | Unyi Ferenc | HUN | Hobby 2T | Beta | 2026.03.22. 08:02:03 |
| 20. | - | Unyi Nándor | HUN | Hobby 2T | Beta | 2026.03.22. 08:03:59 |
| 21. | - | Valek Tamás | HUN | Hobby 2T | Beta | 2026.03.16. 07:55:16 |
| Hobby 4T (licenc nélkül, 4T motor) |
| 1. | - | Antal Dénes | HUN | Hobby 4T | Kawasaki | 2026.03.09. 21:46:12 |
| 2. | - | Bakó Gábor | HUN | Hobby 4T | KTM | 2026.03.20. 18:29:53 |
| 3. | - | Endrődi Péter | HUN | Hobby 4T | KTM | 2026.03.23. 19:15:00 |
| 4. | - | Frecskó Sándor | HUN | Hobby 4T | Yamaha | 2026.03.14. 12:56:33 |
| 5. | - | Gelsei Zsigmond | HUN | Hobby 4T | KTM | 2026.03.20. 20:31:02 |
| 6. | 969 | Gyarmati Ariel | HUN | Hobby 4T | KTM | 2026.03.09. 23:05:58 |
| 7. | - | Gyenge Csaba | HUN | Hobby 4T | KTM | 2026.03.13. 07:06:56 |
| 8. | - | Halász Bence | HUN | Hobby 4T | Suzuki | 2026.03.16. 07:43:55 |
| 9. | - | Kovács Aurél | HUN | Hobby 4T | KTM | 2026.03.23. 23:41:44 |
| 10. | - | László Zoltán | HUN | Hobby 4T | KTM | 2026.03.18. 18:03:37 |
| 11. | - | Ludányi Levente | HUN | Hobby 4T | Yamaha | 2026.03.22. 20:28:43 |
| 12. | - | Nagy Gábor | HUN | Hobby 4T | Yamaha | 2026.03.23. 20:55:02 |
| 13. | - | Szalai László | HUN | Hobby 4T | Suzuki | 2026.03.16. 09:19:20 |
| 14. | - | Szalkai Zoltán | HUN | Hobby 4T | KTM | 2026.03.20. 16:21:38 |
| 15. | - | Szalmás Ádám | HUN | Hobby 4T | Husqvarna | 2026.03.22. 19:48:42 |
| 16. | - | Szatmári Sándor | HUN | Hobby 4T | KTM | 2026.03.12. 21:32:24 |
| 17. | - | Székely Krisztián | HUN | Hobby 4T | KTM | 2026.03.13. 16:53:52 |
| 18. | - | Szigyártó Lajos | HUN | Hobby 4T | Husqvarna | 2026.03.20. 17:04:39 |
| 19. | - | Sztankovits Koppány | HUN | Hobby 4T | Kawasaki | 2026.03.10. 09:01:44 |
| 20. | - | Tussai Balázs | HUN | Hobby 4T | KTM | 2026.03.15. 20:09:43 |
| Ifi 65 (szül. 2019-2014, 65cc 2T motor) |
| 1. | - | Mester Bendegúz | HUN | Ifi 65 | KTM | 2026.03.20. 13:53:38 |
| 2. | 138 | Nagy Olivér | HUN | Ifi 65 | KTM | 2026.03.17. 13:40:04 |
| 3. | 128 | Veres Ádám | HUN | Ifi 65 | KTM | 2026.03.23. 18:00:40 |
| Ifi 85 (szül. 2016-2011, 85cc motor) |
| 1. | 125 | Krekó Péter Zalán | HUN | Ifi 85 | KTM | 2026.03.09. 21:41:50 |
| 2. | - | Pántya Milán Ádám | HUN | Ifi 85 | Honda | 2026.03.17. 19:59:05 |
| 3. | 121 | Pomázi Pongrác | HUN | Ifi 85 | KTM | 2026.03.21. 16:34:03 |
| 4. | 149 | Szép Sebestyén | HUN | Ifi 85 | KTM | 2026.03.18. 20:47:59 |
| III.osztály (III.o. licenc) |
| 1. | 792 | Báránkó Gábor | HUN | III.o. | KTM | 2026.03.09. 18:47:28 |
| 2. | 848 | Béres Gergely | HUN | III.o. | Sherco | 2026.03.09. 20:01:03 |
| 3. | 188 | Földi Bence | HUN | III.o. | KTM | 2026.03.09. 20:02:51 |
| 4. | 764 | Hornyák Balázs | HUN | III.o. | Husqvarna | 2026.03.23. 19:14:28 |
| 5. | 773 | Hülbert Dávid | HUN | III.o. | KTM | 2026.03.11. 14:46:21 |
| 6. | 887 | Karsai Kristóf | HUN | III.o. | KTM | 2026.03.21. 15:55:12 |
| 7. | 822 | Kis László | HUN | III.o. | KTM | 2026.03.23. 21:37:53 |
| 8. | 842 | Kovács Tamás | HUN | III.o. | Sherco | 2026.03.09. 20:44:47 |
| 9. | 600 | Kuru Ákos | HUN | III.o. | Gas Gas | 2026.03.19. 07:22:53 |
| 10. | - | Laukó Buda | HUN | III.o. | KTM | 2026.03.09. 21:00:58 |
| 11. | 756 | Molnár Edem | HUN | III.o. | Stark Varg | 2026.03.23. 16:47:58 |
| 12. | 883 | Nyári István | HUN | III.o. | Beta | 2026.03.20. 02:24:34 |
| 13. | 734 | Orlik Ádám | HUN | III.o. | KTM | 2026.03.23. 19:06:25 |
| 14. | 722 | Orosz Attila | HUN | III.o. | KTM | 2026.03.16. 14:14:49 |
| 15. | 609 | Pásztor Tamás | HUN | III.o. | KTM | 2026.03.10. 09:03:37 |
| 16. | - | Szalóczi Alex | HUN | III.o. | KTM | 2026.03.20. 11:08:56 |
| 17. | 712 | Szenász Szabolcs | HUN | III.o. | Husaberg | 2026.03.19. 18:15:48 |
| 18. | 812 | Tresó Roland | HUN | III.o. | KTM | 2026.03.22. 15:18:49 |
| 19. | 890 | Tury-Nagy Roland | HUN | III.o. | KTM | 2026.03.13. 09:55:21 |
| Kadet (szül. 2012-2008) |
| 1. | 159 | Bense Milán | HUN | Kadet | Sherco | 2026.03.23. 19:49:29 |
| 2. | - | Kocsis Áron | HUN | Kadet | Yamaha | 2026.03.14. 13:08:16 |
| 3. | 190 | Kovács-Bakos Zoltán | HUN | Kadet | Husqvarna | 2026.03.15. 16:15:06 |
| 4. | - | Majoros Ottó Zsombor | HUN | Kadet | Rieju | 2026.03.20. 16:18:47 |
| 5. | 157 | Nagy Patrik | HUN | Kadet | KTM | 2026.03.14. 07:58:04 |
| 6. | - | Rónaföldi Nándor | HUN | Kadet | Beta | 2026.03.19. 17:26:41 |
| 7. | 150 | Vágó Norbert ifj. | HUN | Kadet | Husqvarna | 2026.03.16. 13:01:10 |
| Lady (hölgyek, szül. 2014-) |
| 1. | 114 | Nagy Evelin | HUN | Lady | Honda | 2026.03.23. 20:45:42 |
| 2. | 139 | Palkó Alexandra | HUN | Lady | KTM | 2026.03.18. 12:15:03 |
| 3. | 122 | Szabados Anna | HUN | Lady | KTM | 2026.03.16. 09:12:51 |
| Old Boy (szül. 1966-) |
| 1. | 298 | Bucsi András | HUN | Old Boy | KTM | 2026.03.16. 09:05:46 |
| 2. | 247 | Kiss Csaba | HUN | Old Boy | KTM | 2026.03.18. 20:44:44 |
| 3. | - | Lang Rudolf | HUN | Old Boy | Beta | 2026.03.18. 12:02:39 |
| 4. | 405 | Mallits Franz | AUT | Old Boy | KTM | 2026.03.19. 09:55:40 |
| 5. | 272 | Papp Tihamér | HUN | Old Boy | Husqvarna | 2026.03.19. 21:56:14 |
| 6. | 261 | Radányi Zoltán | HUN | Old Boy | KTM | 2026.03.18. 22:00:23 |
| 7. | - | Rózsahegyi Zsolt | HUN | Old Boy | Gas Gas | 2026.03.22. 13:37:23 |
| Open 1 (ÉL/UP licenc, szül. 2010-1996) |
| 1. | 89 | Kontor Zoltán | HUN | Open 1 | Beta | 2026.03.23. 20:46:50 |
| 2. | 98 | Kovács Zoltán | HUN | Open 1 | Sherco | 2026.03.21. 09:54:16 |
| 3. | 25 | Nádor Balázs | HUN | Open 1 | KTM | 2026.03.09. 19:06:52 |
| 4. | 104 | Ott Kornél | HUN | Open 1 | Beta | 2026.03.19. 12:28:03 |
| 5. | 34 | Sánta Gábor | HUN | Open 1 | Stark Varg | 2026.03.21. 19:16:45 |
| 6. | 69 | Szaniszló Levente | HUN | Open 1 | Stark Varg | 2026.03.23. 11:38:36 |
| Open 2 (ÉL/UP licenc, szül. 1996-1986) |
| 1. | - | Dávid Lajos | HUN | Open 2 | KTM | 2026.03.20. 20:34:04 |
| 2. | 476 | Ficsór Gábor | HUN | Open 2 | KTM | 2026.03.10. 10:23:54 |
| 3. | 310 | Galba József | HUN | Open 2 | KTM | 2026.03.20. 08:18:51 |
| 4. | 477 | Krokavecz Tamás | HUN | Open 2 | KTM | 2026.03.14. 11:34:21 |
| 5. | 40 | Silling Balázs | HUN | Open 2 | KTM | 2026.03.23. 12:56:08 |
| 6. | 46 | Szabó Márkó | HUN | Open 2 | KTM | 2026.03.18. 08:15:35 |
| 7. | 376 | Szaniszló Máté | HUN | Open 2 | TM | 2026.03.19. 07:37:29 |
| 8. | 58 | Utasi Martin | HUN | Open 2 | KTM | 2026.03.22. 10:30:38 |
| Szuperveterán (szül. 1976-) |
| 1. | - | Borbára László | HUN | SzVet | KTM | 2026.03.22. 23:17:40 |
| 2. | 224 | Buchvald János | HUN | SzVet | KTM | 2026.03.12. 06:30:32 |
| 3. | 274 | Kendi | HUN | SzVet | Beta | 2026.03.18. 21:13:27 |
| 4. | - | Keresztes Zsolt | HUN | SzVet | KTM | 2026.03.18. 20:55:18 |
| 5. | 251 | Kiss Péter | HUN | SzVet | Beta | 2026.03.16. 21:54:12 |
| 6. | 275 | Lukovszki György | HUN | SzVet | KTM | 2026.03.18. 19:08:13 |
| 7. | - | Majoros Ottó | HUN | SzVet | Rieju | 2026.03.20. 16:35:18 |
| 8. | 252 | Pribula Adrián | HUN | SzVet | KTM | 2026.03.18. 12:16:45 |
| 9. | 297 | Schirger Péter | HUN | SzVet | KTM | 2026.03.23. 14:19:42 |
| 10. | 213 | Szabó Ferenc | HUN | SzVet | KTM | 2026.03.19. 04:31:04 |
| 11. | 243 | Szalmás János | HUN | SzVet | Rieju | 2026.03.22. 19:39:18 |
| 12. | 253 | Várda László | HUN | SzVet | KTM | 2026.03.22. 18:03:44 |
| Veterán (szül. 1986-1976) |
| 1. | - | Akács Norbert | HUN | Veterán | Gas Gas | 2026.03.17. 20:40:59 |
| 2. | - | Bódis Balázs | HUN | Veterán | KTM | 2026.03.22. 13:18:53 |
| 3. | - | Egressy Szilárd | HUN | Veterán | Husqvarna | 2026.03.22. 13:23:11 |
| 4. | 281 | Ferenczi Gàbor | HUN | Veterán | KTM | 2026.03.17. 17:49:04 |
| 5. | 277 | Ficsór Ádám | HUN | Veterán | KTM | 2026.03.12. 09:23:45 |
| 6. | 208 | Fogarasi Ferenc | HUN | Veterán | Sherco | 2026.03.09. 19:57:32 |
| 7. | - | Illés László | HUN | Veterán | KTM | 2026.03.17. 11:01:21 |
| 8. | - | Kiss Sebastian Rajmund | HUN | Veterán | KTM | 2026.03.23. 00:21:28 |
| 9. | 369 | Kun Szabolcs | HUN | Veterán | KTM | 2026.03.13. 23:12:29 |
| 10. | 280 | Molnár Tamás | HUN | Veterán | KTM | 2026.03.12. 10:00:17 |
| 11. | - | Pántya Tibor | HUN | Veterán | Honda | 2026.03.17. 19:57:55 |
| 12. | - | Sipos Miklós | HUN | Veterán | KTM | 2026.03.20. 17:03:57 |