2006.04.30
125 Extra és 250 Extra: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 A és 250 A: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam |
250 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett (B)
125 Senior és 250 Senior: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
Hónap: 2006 április
2006.04.30.
Abszolút sorrend | Kategóriánkénti sorrend | Ifi sorrend
2006.04.30
Edzés eredmények | Döntõ eredmények„MNASZ Amatõr Gokart Bajnokság 3.forduló (Hangár utca)
2006.04.29
Összesített eredmények
2006.04.23
Prestige : Szabad edzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam | összesítés
Open : Szabad edzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam | összesítés
Utánpótlás : Szabad edzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam | összesítés
Quad : Szabad edzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam | összesítés
KTM Junior Kupa: Szabad edzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam | összesítés „
2006.04.16
Prestige kategória +AA: Szabad edzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam | összesítés
Open kategória: Szabad edzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam | összesítés
Utánpótlás kategóriák: Szabad edzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam | összesítés
Quad – SQ1 és SQ2 kategória + AA: Szabad edzés | Mért edzés | SQ1 1.futam | SQ1 2.futam | SQ2 1.futam | SQ2 2.futam | összesítés
KTM Junior Kupa: Szabad edzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam | összesítés
2006.04.09
Edzésbeosztás | Edzés eredmények | Döntõ eredmények„
2006.04.02.
Mért edzések: Széria kategóriák | Speciál kategóriák | MZ-Hyosung kategóriák
Rajtrácsok: Széria kategóriák | Speciál kategóriák | MZ-Hyosung kategóriák
Versenyek: Széria abszolút / kategóriánként | Speciál abszolút / kategóriánként | MZ-Hyosung abszolút / kategóriánként