2006.07.01-02. (Közép-Európa Kupa)
Total results – Összetett eredmények
50cc: Qualifying1 | Qualifiyng2 | Heat1 | Heat2 | Heat3
65cc: Qualifying1 | Qualifiyng2 | Heat1 | Heat2 | Heat3
85cc: Qualifying1 | Warm up | Heat1 | Heat2 | Heat3
Open: Qualifying1 | Warm up | Heat1 | Heat2 | Heat3
Motocross
2006.06.18
125 Extra és 250 Extra: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 A és 250 A: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
250 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 Senior és 250 Senior: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
2006.05.21
125 Extra és 250 Extra: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 A és 250 A: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam
250 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett (B)
125 Senior és 250 Senior: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
2006.04.30
125 Extra és 250 Extra: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 A és 250 A: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam |
250 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett (B)
125 Senior és 250 Senior: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
2005.11.26-27
80cc | 1.nap elõfutamok | 1.nap döntõ | Amatõr | 2.nap elõfutamok | 2.nap döntõ | 1.-2. nap összetett |”
2005.09.25
“