MX Open: Edzések (Training) | Futamok (Races)
Quad: Edzések (Training) | Futamok (Races)
Nõi futam (Ladies Cup) „
2007.08.25-26.
MX Open: Edzések (Training) | Futamok (Races)
Quad: Edzések (Training) | Futamok (Races)
Nõi verseny (Ladies Cup)
„
2006.11.18-19
Szombat edzések: 85cc | Int.A | Int.B | Amatõr A | Amatõr B | Supermoto
Szombat döntõk: International | Amatõr | 85cc | Supermoto
Vasárnap edzések: 85cc | Int.A | Int.B | Amatõr A | Amatõr B | Supermoto
Vasárnap döntõk: International | Amatõr | 85cc | Supermoto
Összesített: International | Amatõr | 85cc | Supermoto„
2006.09.17
85cc: Szabadedzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam
125cc: Szabadedzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam
250cc : Szabadedzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam
Meghívásos: Szabadedzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam
Összetett eredmények
2006.08.20
85cc: Mért edzés | 1.futam | 2.futam
125cc: Mért edzés | 1.futam | 2.futam
250cc Mért edzés | 1.futam | 2.futam
Meghívásos verseny: Mért edzés | 1.futam | 2.futam
2006.07.30
125 Extra és 250 Extra: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 A és 250 A: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
250 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 Senior és 250 Senior: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
„
Copyright: © 2011-2025 Chronomoto Kft. – Adatkezelési tájékoztató