Motocross

MX OB. 2.forduló (Nyársapát)

2007.05.27.
85cc:  Edzés | Futamok | Összetett
MX1 & MX2:  Edzés | Futamok | Összetett
Amatõr:  Edzés | Futamok | Összetett

IX. Gold FM Nemzetközi Teremcross (Nyíregyháza)

2006.11.18-19
Szombat edzések: 85cc | Int.A | Int.B | Amatõr A | Amatõr B | Supermoto
Szombat döntõk: International | Amatõr | 85cc | Supermoto
Vasárnap edzések: 85cc | Int.A | Int.B | Amatõr A | Amatõr B | Supermoto
Vasárnap döntõk: International | Amatõr | 85cc | Supermoto
Összesített: International | Amatõr | 85cc | Supermoto

MX OB 7. forduló (Kõszárhegy)

2006.09.17
85cc: Szabadedzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam
125cc: Szabadedzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam
250cc : Szabadedzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam
Meghívásos: Szabadedzés | Mért edzés | 1.futam | 2.futam
Összetett eredmények

MX Ob. 5.forduló (Nyáregyháza)

2006.08.20
85cc: Mért edzés | 1.futam | 2.futam
125cc: Mért edzés | 1.futam | 2.futam
250cc Mért edzés | 1.futam | 2.futam
Meghívásos verseny: Mért edzés | 1.futam | 2.futam

Tömegsport Kupa 7. forduló (Szolnok)

2006.07.30
125 Extra és 250 Extra: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 A és 250 A: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
250 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 Senior és 250 Senior: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett

International Junior MX Cup (Kõszárhegy)

2006.07.01-02. (Közép-Európa Kupa)
Total results – Összetett eredmények
50cc: Qualifying1 | Qualifiyng2 | Heat1 | Heat2 | Heat3
65cc: Qualifying1 | Qualifiyng2 | Heat1 | Heat2 | Heat3
85cc: Qualifying1Warm up | Heat1 | Heat2 | Heat3
Open: Qualifying1Warm up | Heat1 | Heat2 | Heat3

Tömegsport Kupa 5.forduló (Kecel)

2006.06.18
125 Extra és 250 Extra: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 A és 250 A: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
250 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 Senior és 250 Senior: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett

OB 4. forduló (Nyársapát)

2006.05.28.
125 cc összetett | 250cc összetett | quad összetett | 85cc összetett
85cc mért edzés | 85cc 1 futam | 85cc 2.futam
125cc mért edzés | 125cc 1 futam | 125cc 2.futam
250cc mért edzés | 250cc 1 futam | 250cc 2.futam
Quad mért edzés | Quad 1.futam | Quad 2.futam

Tömegsport Kupa 4.forduló (Paks)

2006.05.21
125 Extra és 250 Extra: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 A és 250 A: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam
250 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett (B)
125 Senior és 250 Senior: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett

Tömegsport Kupa 3.forduló (Kõszárhegy)

2006.04.30
125 Extra és 250 Extra: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 A és 250 A: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett
125 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam |
250 B: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett (B)
125 Senior és 250 Senior: Mért edzés | 1.futam | 2.futam | Összetett

OB 1.forduló (Tököl)

2006.03.26.
Szabadedzések: 85cc | 125cc | 250cc |    Mért edzések: 85cc | 125cc | 250cc
1.futam: 85cc | 125cc | 250cc |   2.futam: 85cc | 125cc | 250cc
Összetett: 85cc | 125cc | 250cc

Nemzetközi teremkrossz (Nyíregyháza)

2005.11.26-27
80cc | 1.nap elõfutamok | 1.nap döntõ | Amatõr | 2.nap elõfutamok | 2.nap döntõ | 1.-2. nap összetett |”